Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2026 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2025 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2024
                            RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL

NOM: RIBES  CIUTAT:    PROVÍNCIA:   
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
                          DESV  GRAUS GRAUS                                         
        MITJA MITJA       RESP  DIA   DIA                        MÀX  MÀX  MÍN  MÍN 
ANY MES MÀX   MÍN   MITJA NORM  CAL.  FRED  MÀX DATA  MÍN  DATA  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1  15.7   5.4  10.3   0.0   248     0  19.9  10   0.8   15    0    0    0    0
 25  2  15.0   6.9  10.6   0.0   215     0  17.4  19   2.7    9    0    0    0    0
 25  3  16.1   8.7  12.2   0.0   190     1  21.1  31   2.6   16    0    0    0    0
 25  4  19.5  10.7  15.2   0.0   100     7  24.8   6   6.8   17    0    0    0    0
 25  5  23.1  13.5  18.4   0.0    47    50  29.6  30   9.6    7    0    0    0    0
 25  6  29.9  20.1  25.2   0.0     0   208  35.1  29  16.8    1    5    0    0    0
 25  7  29.5  21.5  25.6   0.0     0   227  33.2   1  16.9   25    4    0    0    0
 25  8  31.0  21.4  26.1   0.0     0   241  36.1  16  17.5   21   10    0    0    0
 25  9  26.6  18.3  22.4   0.0     9   131  29.6  12  11.6   25    0    0    0    0
 25 10  23.7  15.0  19.0   0.0    34    56  27.9  22  10.1   27    0    0    0    0
 25 11  18.1   8.4  13.0   0.0   166     7  23.1   2   1.9   23    0    0    0    0
 25 12  15.5   7.6  11.1   0.0   225     1  21.2   7   3.4   23    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22.0  13.2  17.5   0.0  1236   929  36.1 AGO   0.8  GEN   19    0    0    0

                                PRECIPITACIO (mm)

               DESV   MÀX         DIES PLUJA   
               RESP   OBS.           MÉS 
ANY MES TOTAL  NORM   DIA  DAT   .2    2   20
--------------------------------------------
 25  1   4.2    0.0   3.0   17    5    1    0
 25  2  35.2    0.0  27.6   12    9    3    1
 25  3  64.4    0.0  22.0    9   14    5    1
 25  4  19.0    0.0  11.4   26    4    2    0
 25  5  28.8    0.0  16.2    5    9    3    0
 25  6   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 25  7  87.2    0.0  58.2   24    3    2    2
 25  8   3.6    0.0   1.8   25    4    0    0
 25  9  16.8    0.0   8.4   24    5    3    0
 25 10  29.8    0.0   8.8    9   12    7    0
 25 11  30.0    0.0  15.8    6    5    3    0
 25 12  76.8    0.0  26.6   27   15    8    2
--------------------------------------------
       395.9   0.0  58.2  JUL   85   37    6

                                VELOCITAT DEL VENT (km/h)
                          DIR
ANY MES  MIT.  MÀX  DATA  DOM
---------------------------------
 25  1   3.2  57.9   28   SSE
 25  2   2.3  27.4    8   NNO
 25  3   4.0  53.1   29   NNO
 25  4   3.7  45.1    4   NNO
 25  5   3.8  40.2    1   NNO
 25  6   3.7  40.2   22     N
 25  7   4.1  41.8   12     N
 25  8   3.8  35.4   27     N
 25  9   3.7  32.2    2     N
 25 10   3.5  61.2   23   NNO
 25 11   3.4  40.2   21     N
 25 12   3.1  40.2   27     N
---------------------------------
         3.5  61.2  OCT  NNO