Selecciona un Any o Més pel report de dades.
Report per 2018
RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL
NOM: RIBES CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 48 m LAT: 41° 12' 00" N LONG: 1° 30' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
DESV GRAUS GRAUS
MITJA MITJA RESP DIA DIA MÀX MÀX MÍN MÍN
ANY MES MÀX MÍN MITJA NORM CAL. FRED MÀX DATA MÍN DATA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
18 1 16.1 6.9 11.3 0.0 221 4 22.7 21 1.9 9 0 0 0 0
18 2 12.1 3.5 7.4 0.0 305 0 18.3 15 -0.1 9 0 0 1 0
18 3 16.9 6.2 11.2 0.0 220 0 20.8 28 2.1 20 0 0 0 0
18 4 19.8 10.0 14.9 0.0 119 16 24.8 24 4.1 10 0 0 0 0
18 5 21.1 11.4 15.5 0.0 30 4 24.1 6 5.9 2 0 0 0 0
18 6 26.4 17.0 21.8 0.0 11 114 31.3 13 13.7 4 0 0 0 0
18 7 29.5 20.4 25.2 0.0 0 214 31.6 26 18.0 4 0 0 0 0
18 8 30.3 21.6 25.8 0.0 0 231 37.3 4 18.4 18 7 0 0 0
18 9 26.9 19.0 22.7 0.0 3 135 29.2 20 14.1 27 0 0 0 0
18 10 22.2 13.7 17.5 0.0 66 40 26.7 24 2.8 30 0 0 0 0
18 11 17.5 9.0 12.7 0.0 171 2 21.3 4 2.9 27 0 0 0 0
18 12 16.1 1.9 10.6 0.0 237 0 20.3 22 -67.8 13 0 0 2 2
------------------------------------------------------------------------------------
21.3 11.8 16.5 0.0 1384 761 37.3 AGO -67.8 DES 7 0 3 2
PRECIPITACIO (mm)
DESV MÀX DIES PLUJA
RESP OBS. MÉS
ANY MES TOTAL NORM DIA DAT .2 2 20
--------------------------------------------
18 1 41.4 0.0 34.4 26 6 3 1
18 2 178.2 0.0 78.6 5 12 8 2
18 3 73.8 0.0 38.4 24 16 6 1
18 4 61.4 0.0 35.4 11 9 6 1
18 5 11.6 0.0 4.2 6 6 2 0
18 6 112.8 0.0 81.4 6 6 3 2
18 7 4.0 0.0 4.0 16 1 1 0
18 8 62.8 0.0 18.0 31 7 6 0
18 9 58.6 0.0 24.6 18 7 5 1
18 10 259.8 0.0 42.8 19 15 12 5
18 11 72.2 0.0 22.0 9 14 8 1
18 12 5.6 0.0 4.4 13 2 1 0
--------------------------------------------
942.2 0.0 81.4 JUN 101 61 14
VELOCITAT DEL VENT (km/h)
DIR
ANY MES MIT. MÀX DATA DOM
---------------------------------
18 1 2.6 56.3 17 NNO
18 2 1.8 33.8 13 NNO
18 3 2.5 45.1 2 O
18 4 2.7 40.2 29 ESE
18 5 1.6 25.7 4 NNO
18 6 1.8 33.8 10 ESE
18 7 3.3 27.4 22 SE
18 8 3.3 41.8 14 NNO
18 9 3.4 35.4 26 NNO
18 10 3.6 45.1 15 NNO
18 11 3.3 40.2 18 NNO
18 12 3.0 45.1 16 NNO
---------------------------------
2.8 56.3 GEN NNO