Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2010
                            RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL

NOM: RIBES  CIUTAT:    PROVÍNCIA:   
ALT:     0 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
                          DESV  GRAUS GRAUS                                         
        MITJA MITJA       RESP  DIA   DIA                        MÀX  MÀX  MÍN  MÍN 
ANY MES MÀX   MÍN   MITJA NORM  CAL.  FRED  MÀX DATA  MÍN  DATA  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 10  1  11.8   4.9   8.1   0.0   317     0  17.7  20  -2.0   10    0    0    1    0
 10  2  13.1   4.5   8.8   0.0   265     0  19.3  23  -0.8   15    0    0    2    0
 10  3  14.5   6.1  10.1   0.0   255     1  20.6  27  -0.9   10    0    0    1    0
 10  4  18.3   9.6  14.0   0.0   138     8  23.7  28   5.4    2    0    0    0    0
 10  5  20.6  11.6  16.2   0.0    91    26  27.6  31   7.4    5    0    0    0    0
 10  6  24.6  16.0  20.5   0.0    17    82  30.7  28  12.6   20    0    0    0    0
 10  7  29.0  20.6  25.0   0.0     0   209  31.8  11  17.3    2    0    0    0    0
 10  8  27.9  20.1  24.0   0.0     0   176  38.3  27  16.8   15    2    0    0    0
 10  9  25.2  17.1  21.2   0.0    14    99  28.1   4  11.7   27    0    0    0    0
 10 10  21.5  12.7  16.6   0.0    83    31  25.8   8   4.0   26    0    0    0    0
 10 11  16.8   7.1  11.6   0.0   205     5  23.8   2   2.7   27    0    0    0    0
 10 12  13.8   4.5   8.7   0.0   298     0  20.7   8  -1.1   17    0    0    3    0
------------------------------------------------------------------------------------
        19.8  11.3  15.4   0.0  1685   638  38.3 AGO  -2.0  GEN    2    0    7    0

                                PRECIPITACIO (mm)

               DESV   MÀX         DIES PLUJA   
               RESP   OBS.           MÉS 
ANY MES TOTAL  NORM   DIA  DAT   .2    2   20
--------------------------------------------
 10  1  57.2    0.0  12.4    5   15    7    0
 10  2  47.8    0.0  11.0   19   13    7    0
 10  3  58.8    0.0  27.2    8    8    5    1
 10  4   9.4    0.0   4.4    7    7    2    0
 10  5  93.8    0.0  44.4    3    8    3    2
 10  6  45.4    0.0  16.0    9    9    5    0
 10  7   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 10  8  38.2    0.0  20.8   19    9    3    1
 10  9  49.2    0.0  25.8   17    8    3    1
 10 10  60.4    0.0  34.6   10    5    4    1
 10 11   6.8    0.0   4.8   30    4    1    0
 10 12  16.4    0.0   6.4   21   11    3    0
--------------------------------------------
       483.5   0.0  44.4  MAI   97   43    6

                                VELOCITAT DEL VENT (km/h)
                          DIR
ANY MES  MIT.  MÀX  DATA  DOM
---------------------------------
 10  1   4.8  54.7    7     N
 10  2   5.4  54.7   11     N
 10  3   5.0  53.1   30     N
 10  4   3.9  32.2    4     N
 10  5   4.4  40.2    4     N
 10  6   4.2  32.2   20     N
 10  7   4.1  32.2   18     N
 10  8   4.2  49.9   12     N
 10  9   3.8  38.6   17     N
 10 10   4.4  57.9   25     N
 10 11   2.9  45.1   10     N
 10 12   2.6  43.5   26     N
---------------------------------
         4.1  57.9  OCT    N