Selecciona un Any o Més pel report de dades.
Report per 2011
RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL
NOM: RIBES CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: 41° 12' 00" N LONG: 1° 30' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
DESV GRAUS GRAUS
MITJA MITJA RESP DIA DIA MÀX MÀX MÍN MÍN
ANY MES MÀX MÍN MITJA NORM CAL. FRED MÀX DATA MÍN DATA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
11 1 13.3 4.3 8.3 0.0 311 0 18.2 11 -2.6 22 0 0 5 0
11 2 15.2 5.5 10.1 0.0 231 0 20.9 22 2.3 3 0 0 0 0
11 3 15.9 7.8 11.6 0.0 209 2 21.9 17 3.6 11 0 0 0 0
11 4 20.5 11.4 15.8 0.0 91 15 26.2 9 8.4 18 0 0 0 0
11 5 22.9 14.1 18.7 0.0 38 49 29.0 24 10.5 1 0 0 0 0
11 6 24.7 17.0 20.9 0.0 14 92 29.6 26 12.9 3 0 0 0 0
11 7 26.5 19.1 22.9 0.0 1 144 31.2 13 15.1 20 0 0 0 0
11 8 28.3 20.4 24.4 0.0 0 189 33.1 22 17.0 9 2 0 0 0
11 9 26.8 18.4 22.5 0.0 5 131 28.5 1 13.4 19 0 0 0 0
11 10 26.3 15.7 20.5 0.0 4 19 29.0 5 14.9 7 0 0 0 0
11 11
11 12
------------------------------------------------------------------------------------
21.7 13.2 17.4 0.0 904 641 33.1 AGO -2.6 GEN 2 0 5 0
PRECIPITACIO (mm)
DESV MÀX DIES PLUJA
RESP OBS. MÉS
ANY MES TOTAL NORM DIA DAT .2 2 20
--------------------------------------------
11 1 54.8 0.0 33.4 28 8 3 1
11 2 13.8 0.0 10.6 17 8 1 0
11 3 107.2 0.0 61.6 12 9 5 1
11 4 26.4 0.0 13.0 24 8 4 0
11 5 53.8 0.0 17.0 7 9 5 0
11 6 33.8 0.0 15.4 7 7 4 0
11 7 61.8 0.0 33.2 19 7 4 1
11 8 1.6 0.0 1.2 26 3 0 0
11 9 11.0 0.0 8.6 5 2 2 0
11 10 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
11 11
11 12
--------------------------------------------
364.2 0.0 61.6 MAR 61 28 3
VELOCITAT DEL VENT (km/h)
DIR
ANY MES MIT. MÀX DATA DOM
---------------------------------
11 1 2.4 40.2 11 N
11 2 2.7 48.3 27 N
11 3 3.5 38.6 17 N
11 4 3.2 41.8 21 N
11 5 2.9 41.8 8 N
11 6 2.3 32.2 11 N
11 7 2.9 54.7 19 N
11 8 2.5 38.6 27 N
11 9 2.3 32.2 18 N
11 10 3.3 27.4 1 N
11 11
11 12
---------------------------------
2.8 54.7 JUL N