Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2019
                            RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL

NOM: RIBES  CIUTAT:    PROVÍNCIA:   
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
                          DESV  GRAUS GRAUS                                         
        MITJA MITJA       RESP  DIA   DIA                        MÀX  MÀX  MÍN  MÍN 
ANY MES MÀX   MÍN   MITJA NORM  CAL.  FRED  MÀX DATA  MÍN  DATA  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1  13.7   3.9   8.2   0.0   315     0  18.0  25  -0.4   25    0    0    1    0
 19  2  15.8   4.5   9.6   0.0   244     1  20.2  22   1.3   17    0    0    0    0
 19  3  17.9   7.0  12.3   0.0   192     4  23.2   4   4.8    9    0    0    0    0
 19  4  18.6   9.7  14.0   0.0   132     3  22.9  26   2.8    4    0    0    0    0
 19  5  20.5  11.2  16.0   0.0    90    18  24.7  27   7.3    4    0    0    0    0
 19  6  26.3  15.4  21.2   0.0    26   113  35.1  29  10.3   12    4    0    0    0
 19  7  29.8  20.4  25.3   0.0     0   216  33.2  23  17.8   28    2    0    0    0
 19  8  29.5  20.7  25.2   0.0     0   212  31.9   5  18.2   14    0    0    0    0
 19  9  26.8  17.8  22.1   0.0     5   119  29.6  14  14.2   11    0    0    0    0
 19 10  23.2  14.4  18.4   0.0    46    48  25.9   1   9.7   16    0    0    0    0
 19 11  17.1   7.6  12.1   0.0   191     4  24.9   2   2.8   17    0    0    0    0
 19 12  16.2   8.0  11.8   0.0   204     1  20.2  13   3.8   10    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.3  11.8  16.4   0.0  1446   738  35.1 JUN  -0.4  GEN    6    0    1    0

                                PRECIPITACIO (mm)

               DESV   MÀX         DIES PLUJA   
               RESP   OBS.           MÉS 
ANY MES TOTAL  NORM   DIA  DAT   .2    2   20
--------------------------------------------
 19  1  22.6    0.0  13.2   20    4    2    0
 19  2   3.0    0.0   2.4    1    3    1    0
 19  3   0.6    0.0   0.2    6    3    0    0
 19  4  16.0    0.0   5.0    7   10    3    0
 19  5  64.0    0.0  23.4   24    8    5    1
 19  6  25.0    0.0  24.6   11    2    1    1
 19  7   8.2    0.0   6.0    8    4    1    0
 19  8  36.2    0.0  24.2   12    3    3    1
 19  9  83.6    0.0  39.4    2    9    6    1
 19 10  31.2    0.0  14.6   22    9    2    0
 19 11  44.8    0.0  17.6   22    9    5    0
 19 12  65.0    0.0  41.8    4    8    3    1
--------------------------------------------
       400.2   0.0  41.8  DES   72   32    5

                                VELOCITAT DEL VENT (km/h)
                          DIR
ANY MES  MIT.  MÀX  DATA  DOM
---------------------------------
 19  1   3.7  54.7   24   NNO
 19  2   3.6  40.2    2   NNE
 19  3   3.7  35.4    4   NNE
 19  4   5.0  53.1   19    NE
 19  5   3.4  32.2   18     N
 19  6   3.7  38.6   24     N
 19  7   3.6  35.4   17     N
 19  8   3.3  48.3   12     N
 19  9   3.6  48.3   11     N
 19 10   3.1  48.3   22     N
 19 11   3.6  51.5    8   NNO
 19 12   4.3  56.3   21   NNO
---------------------------------
         3.7  56.3  DES    N