Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report for 2024 04
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per ABR. 2024

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.7  19.4   16:00   5.1    8:00   5.6   0.0   0.0   2.6  30.6   15:30   OSO
 2  13.7  17.7   15:00   7.6    4:30   4.7   0.0   0.0   0.5  22.5    7:00   ESE
 3  14.9  23.6   15:00   7.8    5:00   4.2   0.8   0.0   0.6  25.7   16:00    SO
 4  14.8  20.7   12:30   9.2    5:30   3.8   0.3   0.0   0.0  16.1    7:00   NNO
 5  15.9  22.4   17:00   9.9    7:30   3.3   0.9   0.0   0.0  11.3   14:30   NNE
 6  17.9  25.3   15:30  11.8    8:00   2.3   1.9   0.0   0.2  20.9   15:30   NNO
 7  18.6  24.8   13:30  15.2   00:00   0.9   1.2   0.0   0.0  16.1    9:30   NNO
 8  17.6  22.3   14:30  14.9    1:00   1.3   0.6   0.0   0.5  17.7    2:30   NNO
 9  15.2  19.9   14:00   9.9   00:00   3.3   0.2   0.0   1.6  29.0   18:00   ESE
10  12.3  17.6   19:00   5.4    5:30   6.0   0.0   0.0   0.2  17.7   14:00   ESE
11  14.0  19.5   12:00   8.2    6:00   4.3   0.0   0.0   0.5  17.7    7:00     N
12  16.8  23.3   18:00  11.1    7:00   2.9   1.4   0.0   0.3  16.1    4:00   NNO
13  18.2  25.3   10:30  12.3    4:30   2.1   2.0   0.0   0.2  19.3    4:00     N
14  19.0  27.4   17:30  12.2    7:30   2.0   2.7   0.0   0.2  17.7   13:30    SO
15  17.2  23.5   14:00  10.6    7:30   2.5   1.4   0.0   0.0  12.9    9:00   ESE
16  15.9  20.3   14:30  12.6    7:30   2.6   0.2   0.0   1.4  24.1   21:00   ESE
17  14.4  17.5   15:00  11.7    8:30   3.8   0.0   0.0   1.1  24.1    2:00    SE
18  13.6  18.2   18:00  10.3    5:30   4.8   0.0   0.0   1.3  30.6   18:30   ESE
19  13.6  18.3   11:30   7.5    7:30   4.8   0.0   0.0   2.4  33.8   15:00    SO
20  14.0  18.7   17:00   9.0    6:30   4.3   0.0   0.0   0.3  19.3   14:30   ESE
21  13.1  16.2   15:00   9.8    2:30   5.2   0.0   0.0   0.3  24.1   15:30    SE
22  11.3  14.9   17:30   8.1   21:30   7.0   0.0  29.8   0.6  24.1   21:30   ESE
23  10.8  17.2   14:30   5.0    7:30   7.5   0.0   4.0   0.3  29.0   15:00   ESE
24  11.8  18.1   17:00   4.4    7:30   6.5   0.0   0.0   1.1  30.6   15:00   SSO
25  13.3  16.1   13:30  10.4    1:00   5.0   0.0   0.0   0.6  25.7   13:30   NNO
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.8  27.4    14     4.4    24   100.4  13.6  33.8   0.7  33.8    19     ESE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 29.79 EL 22/04/24
Dies de Pluja: 2 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració