Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2009
                            RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL

NOM: RIBES  CIUTAT:    PROVÍNCIA:   
ALT:     0 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
                          DESV  GRAUS GRAUS                                         
        MITJA MITJA       RESP  DIA   DIA                        MÀX  MÀX  MÍN  MÍN 
ANY MES MÀX   MÍN   MITJA NORM  CAL.  FRED  MÀX DATA  MÍN  DATA  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 09  1  13.1   5.2   8.7   0.0   300     1  21.2  23  -0.5    8    0    0    1    0
 09  2  14.2   5.6   9.6   0.0   245     0  18.6  22   3.1    8    0    0    0    0
 09  3  16.1   7.1  11.4   0.0   213     1  22.2  24   0.8    7    0    0    0    0
 09  4  18.8  10.0  14.0   0.0   136     8  26.9  22   6.9   12    0    0    0    0
 09  5  23.8  14.3  18.8   0.0    40    54  29.9  21  10.2    6    0    0    0    0
 09  6  26.0  17.4  22.0   0.0     8   120  30.6  15  13.4    7    0    0    0    0
 09  7  28.3  20.4  24.5   0.0     1   193  35.2  23  16.5   18    1    0    0    0
 09  8  29.2  21.2  25.3   0.0     0   218  33.4  19  19.6   17    2    0    0    0
 09  9  25.7  17.6  21.6   0.0     9   106  29.0   1  12.7   16    0    0    0    0
 09 10  22.7  14.1  18.1   0.0    51    44  27.3   8   8.0   18    0    0    0    0
 09 11  18.8   9.2  13.6   0.0   147     7  24.3   3   4.7   10    0    0    0    0
 09 12  13.9   5.9   9.5   0.0   273     0  20.1  30  -1.7   20    0    0    4    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20.9  12.4  16.5   0.0  1421   752  35.2 JUL  -1.7  DES    3    0    5    0

                                PRECIPITACIO (mm)

               DESV   MÀX         DIES PLUJA   
               RESP   OBS.           MÉS 
ANY MES TOTAL  NORM   DIA  DAT   .2    2   20
--------------------------------------------
 09  1  59.6    0.0  29.0    9    8    5    1
 09  2  19.2    0.0  11.4    1    7    2    0
 09  3  37.0    0.0   7.8   30    9    6    0
 09  4  72.6    0.0  18.4   11   13    7    0
 09  5  17.0    0.0  12.2    1    4    2    0
 09  6  13.6    0.0   7.2    5    5    3    0
 09  7   1.2    0.0   1.2    9    1    0    0
 09  8   1.0    0.0   0.6   25    3    0    0
 09  9  28.4    0.0   8.4   14    8    4    0
 09 10  61.2    0.0  41.2   22    6    3    1
 09 11   6.0    0.0   5.0   29    4    1    0
 09 12  57.4    0.0  17.8   14   12    8    0
--------------------------------------------
       374.2   0.0  41.2  OCT   80   41    2

                                VELOCITAT DEL VENT (km/h)
                          DIR
ANY MES  MIT.  MÀX  DATA  DOM
---------------------------------
 09  1   5.3  74.0   24     N
 09  2   4.5  43.5   10     N
 09  3   4.7  49.9    5     N
 09  4   4.8  54.7   26     N
 09  5   4.1  40.2   31     N
 09  6   4.3  38.6    9     N
 09  7   4.2  35.4   17   SSE
 09  8   4.6  30.6   29     N
 09  9   4.7 115.9   18     N
 09 10   4.7  41.8   20     N
 09 11   4.9  51.5    3     N
 09 12   4.5  46.7    1     N
---------------------------------
         4.6 115.9  SET    N