Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2006
                            RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL

NOM: RIBES  CIUTAT:    PROVÍNCIA:   
ALT:     0 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
                          DESV  GRAUS GRAUS                                         
        MITJA MITJA       RESP  DIA   DIA                        MÀX  MÀX  MÍN  MÍN 
ANY MES MÀX   MÍN   MITJA NORM  CAL.  FRED  MÀX DATA  MÍN  DATA  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 06  1  12.4   4.8   8.1   0.0   317     0  16.7  19   1.1   28    0    0    0    0
 06  2  13.6   4.5   8.8   0.0   268     0  20.4  16   0.6   25    0    0    0    0
 06  3  17.3   7.4  12.3   0.0   189     4  23.7  24   1.3    2    0    0    0    0
 06  4  19.8  10.7  15.1   0.0   106    11  25.3  26   5.7   12    0    0    0    0
 06  5  22.6  14.1  18.6   0.0    38    47  28.9  28  10.9    7    0    0    0    0
 06  6  25.8  17.2  21.8   0.0    13   119  30.4  29  11.7    1    0    0    0    0
 06  7  29.9  21.5  26.1   0.0     0   242  33.0  26  18.3    7    1    0    0    0
 06  8  27.6  19.4  23.6   0.0     1   166  32.8   3  16.7   18    1    0    0    0
 06  9  26.1  18.0  21.9   0.0     6   114  29.8   4  14.1   26    0    0    0    0
 06 10  23.7  15.6  19.3   0.0    27    58  27.6   1  12.6   20    0    0    0    0
 06 11  19.8  10.9  15.0   0.0   107     8  22.7   8   7.5   18    0    0    0    0
 06 12  15.2   6.2   9.9   0.0   260     1  21.6   4   2.7   29    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.2  12.6  16.8   0.0  1331   769  33.0 JUL   0.6  FEB    2    0    0    0

                                PRECIPITACIO (mm)

               DESV   MÀX         DIES PLUJA   
               RESP   OBS.           MÉS 
ANY MES TOTAL  NORM   DIA  DAT   .2    2   20
--------------------------------------------
 06  1 115.6    0.0  25.4   28   11    9    1
 06  2   3.8    0.0   3.0   26    3    1    0
 06  3   4.0    0.0   1.6   18    4    0    0
 06  4   2.8    0.0   1.6   15    4    0    0
 06  5  12.2    0.0  10.8   31    3    1    0
 06  6   1.0    0.0   0.6   15    2    0    0
 06  7   6.4    0.0   6.4    7    1    1    0
 06  8  57.2    0.0  29.4   15    9    4    1
 06  9  92.0    0.0  44.6   12    5    5    1
 06 10  24.8    0.0  12.0   11   10    4    0
 06 11   1.0    0.0   1.0   17    1    0    0
 06 12  36.6    0.0  18.6    6   10    4    0
--------------------------------------------
       357.4   0.0  44.6  SET   63   29    3

                                VELOCITAT DEL VENT (km/h)
                          DIR
ANY MES  MIT.  MÀX  DATA  DOM
---------------------------------
 06  1   5.2  49.9   30     N
 06  2   5.0  53.1   26     N
 06  3   8.2 157.7   23     N
 06  4  14.4 157.7    5     N
 06  5   4.2  46.7    3     N
 06  6   4.4  51.5   15     N
 06  7   4.5  32.2   29     N
 06  8   4.9  43.5    8     N
 06  9  19.0 157.7   13     N
 06 10   3.7  46.7    3     N
 06 11   4.1  38.6   21     N
 06 12   5.2  41.8    8     N
---------------------------------
         6.9 157.7  MAR    N