Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2007
                            RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL

NOM: RIBES  CIUTAT:    PROVÍNCIA:   
ALT:     0 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
                          DESV  GRAUS GRAUS                                         
        MITJA MITJA       RESP  DIA   DIA                        MÀX  MÀX  MÍN  MÍN 
ANY MES MÀX   MÍN   MITJA NORM  CAL.  FRED  MÀX DATA  MÍN  DATA  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 07  1  15.3   5.7   9.8   0.0   265     0  19.8  20   0.3   26    0    0    0    0
 07  2  17.2   7.0  11.7   0.0   188     3  24.8  15   4.1    3    0    0    0    0
 07  3  17.7   7.4  12.3   0.0   190     5  24.2   3   2.2   22    0    0    0    0
 07  4  19.4  11.2  15.2   0.0   110    17  24.4  24   7.4    5    0    0    0    0
 07  5  23.7  13.8  18.7   0.0    46    59  29.7  24   8.7    4    0    0    0    0
 07  6  25.6  17.3  21.5   0.0     8   104  29.8  15  12.4    3    0    0    0    0
 07  7  26.9  19.0  23.2   0.0     1   155  29.4  30  14.7    7    0    0    0    0
 07  8  27.0  19.3  23.3   0.0     2   157  32.1  26  14.6   22    1    0    0    0
 07  9  24.8  17.1  20.9   0.0    10    78  27.2  15  10.1   28    0    0    0    0
 07 10  21.5  13.8  17.2   0.0    66    31  25.3   1   9.3   22    0    0    0    0
 07 11  17.0   7.1  11.4   0.0   209     1  21.0   1   0.2   18    0    0    0    0
 07 12  14.7   5.6   9.5   0.0   273     0  20.4   9   0.7   14    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20.9  12.0  16.2   0.0  1367   610  32.1 AGO   0.2  NOV    1    0    0    0

                                PRECIPITACIO (mm)

               DESV   MÀX         DIES PLUJA   
               RESP   OBS.           MÉS 
ANY MES TOTAL  NORM   DIA  DAT   .2    2   20
--------------------------------------------
 07  1   1.8    0.0   1.4   22    3    0    0
 07  2  28.2    0.0  19.4   17    5    3    0
 07  3  20.2    0.0  11.0    7    8    3    0
 07  4  83.0    0.0  21.6    2   14    6    1
 07  5  37.8    0.0  19.0    1    7    4    0
 07  6   2.4    0.0   2.0    1    2    1    0
 07  7   1.8    0.0   1.2   21    2    0    0
 07  8 150.2    0.0  80.2    8   11    6    2
 07  9  10.2    0.0   6.0   22    4    2    0
 07 10  52.8    0.0  23.4   17    5    5    1
 07 11   2.0    0.0   1.0   20    2    0    0
 07 12  32.6    0.0  15.4   18    5    3    0
--------------------------------------------
       423.1   0.0  80.2  AGO   68   33    4

                                VELOCITAT DEL VENT (km/h)
                          DIR
ANY MES  MIT.  MÀX  DATA  DOM
---------------------------------
 07  1   4.3  56.3   23     N
 07  2   4.1  48.3   10     N
 07  3   5.0  61.2   19     N
 07  4   4.3  45.1    2     N
 07  5   4.5  48.3   28     N
 07  6   4.0  45.1   15     N
 07  7   4.5  45.1    9   SSE
 07  8   4.2  45.1   12     N
 07  9   4.1  48.3   27     N
 07 10   3.9  49.9    4     N
 07 11   4.9  35.4    1     N
 07 12   5.3  59.5    9     N
---------------------------------
         4.4  61.2  MAR    N