Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2025 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2017
                            RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL

NOM: RIBES  CIUTAT:    PROVÍNCIA:   
ALT:     0 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
                          DESV  GRAUS GRAUS                                         
        MITJA MITJA       RESP  DIA   DIA                        MÀX  MÀX  MÍN  MÍN 
ANY MES MÀX   MÍN   MITJA NORM  CAL.  FRED  MÀX DATA  MÍN  DATA  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  12.8   4.0   7.9   0.0   323     0  16.9  12  -1.0   17    0    0    2    0
 17  2  15.8   7.1  11.3   0.0   196     0  18.6   4   3.1    9    0    0    0    0
 17  3  17.9   7.3  12.4   0.0   185     2  23.4   6   4.1   17    0    0    0    0
 17  4  18.8   8.6  13.8   0.0   142     6  22.1   4   3.9    2    0    0    0    0
 17  5  23.4  13.1  18.5   0.0    50    55  27.8  24   8.3    1    0    0    0    0
 17  6  28.3  18.3  23.6   0.0     4   163  32.7  15  13.6    6    1    0    0    0
 17  7  28.6  19.9  24.5   0.0     2   184  33.9  23  15.7    1    2    0    0    0
 17  8  29.1  20.6  24.9   0.0     1   207  37.2   3  14.9   10    4    0    0    0
 17  9  25.3  16.0  20.5   0.0    21    86  31.5  11  10.7   16    0    0    0    0
 17 10  23.2  14.6  18.5   0.0    42    48  26.1   6  11.2   24    0    0    0    0
 17 11  17.7   7.4  11.7   0.0   202     3  21.8   4   2.5   30    0    0    0    0
 17 12  14.3   4.4   9.0   0.0   290     0  21.2  30  -1.3    2    0    0    1    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.3  11.8  16.4   0.0  1458   755  37.2 AGO  -1.3  DES    7    0    3    0

                                PRECIPITACIO (mm)

               DESV   MÀX         DIES PLUJA   
               RESP   OBS.           MÉS 
ANY MES TOTAL  NORM   DIA  DAT   .2    2   20
--------------------------------------------
 17  1  36.6    0.0  22.4   27    9    5    1
 17  2  33.0    0.0  17.8   24   10    4    0
 17  3 113.4    0.0  59.2   24    6    5    1
 17  4  64.4    0.0  30.2   27    8    5    1
 17  5  26.6    0.0  20.6   11    4    3    1
 17  6  41.2    0.0  35.8    5    5    2    1
 17  7  11.6    0.0  10.2   21    3    1    0
 17  8  16.0    0.0   9.8    9    4    2    0
 17  9  15.8    0.0   5.2   15    8    3    0
 17 10 111.4    0.0  89.2   19    8    4    1
 17 11  10.2    0.0   8.8    4    3    1    0
 17 12   7.4    0.0   5.4   27    3    1    0
--------------------------------------------
       487.6   0.0  89.2  OCT   71   36    6

                                VELOCITAT DEL VENT (km/h)
                          DIR
ANY MES  MIT.  MÀX  DATA  DOM
---------------------------------
 17  1   5.3  53.1   21   NNO
 17  2   4.2  61.2    5   NNO
 17  3   3.9  54.7    4     N
 17  4   3.7  33.8    5     N
 17  5   3.9  40.2    6   NNO
 17  6   3.8  51.5   28     N
 17  7   4.0  41.8   21     N
 17  8   4.0  33.8    8    SE
 17  9   4.1  35.4   10   NNO
 17 10   3.4  37.0   18   NNO
 17 11   4.0  40.2   13   NNO
 17 12   2.6  51.5   27   NNO
---------------------------------
         3.9  61.2  FEB  NNO