Selecciona un Any o Més pel report de dades.
Report per 2016
RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL
NOM: RIBES CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: 41° 12' 00" N LONG: 1° 30' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
DESV GRAUS GRAUS
MITJA MITJA RESP DIA DIA MÀX MÀX MÍN MÍN
ANY MES MÀX MÍN MITJA NORM CAL. FRED MÀX DATA MÍN DATA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
16 1 15.6 6.6 11.0 0.0 226 1 21.4 8 -0.1 17 0 0 1 0
16 2 16.4 6.1 11.0 0.0 212 1 22.1 13 1.3 17 0 0 0 0
16 3 16.4 6.6 11.2 0.0 221 2 21.8 29 2.9 9 0 0 0 0
16 4 18.6 9.6 14.0 0.0 136 6 23.9 17 6.4 3 0 0 0 0
16 5 21.5 11.9 16.9 0.0 69 24 26.2 29 7.5 23 0 0 0 0
16 6 25.9 16.1 21.4 0.0 15 108 30.2 25 11.7 19 0 0 0 0
16 7 28.7 19.6 24.5 0.0 1 191 32.1 9 16.3 16 1 0 0 0
16 8 28.4 20.1 24.4 0.0 0 190 31.1 8 16.5 24 0 0 0 0
16 9 26.9 17.7 22.2 0.0 11 129 31.3 5 11.5 15 0 0 0 0
16 10 21.7 14.5 17.7 0.0 50 32 25.2 4 11.2 30 0 0 0 0
16 11 17.6 9.1 13.1 0.0 161 3 22.1 5 5.1 8 0 0 0 0
16 12 15.9 6.8 10.5 0.0 242 0 18.2 6 3.3 29 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
21.2 12.1 16.5 0.0 1343 688 32.1 JUL -0.1 GEN 1 0 1 0
PRECIPITACIO (mm)
DESV MÀX DIES PLUJA
RESP OBS. MÉS
ANY MES TOTAL NORM DIA DAT .2 2 20
--------------------------------------------
16 1 2.0 0.0 1.0 2 3 0 0
16 2 46.2 0.0 28.4 27 8 5 1
16 3 34.4 0.0 16.2 20 10 3 0
16 4 88.4 0.0 39.8 5 12 8 1
16 5 27.8 0.0 14.0 10 8 5 0
16 6 8.6 0.0 8.6 18 1 1 0
16 7 15.2 0.0 12.4 22 3 1 0
16 8 9.0 0.0 6.8 10 3 2 0
16 9 25.8 0.0 19.6 14 4 2 0
16 10 113.6 0.0 38.6 6 15 8 1
16 11 132.8 0.0 64.0 27 7 5 2
16 12 29.4 0.0 9.4 20 6 4 0
--------------------------------------------
533.3 0.0 64.0 NOV 80 44 5
VELOCITAT DEL VENT (km/h)
DIR
ANY MES MIT. MÀX DATA DOM
---------------------------------
16 1 3.8 48.3 6 NNO
16 2 4.2 53.1 9 NNO
16 3 4.2 57.9 2 NNO
16 4 3.9 45.1 9 N
16 5 4.3 46.7 1 NNO
16 6 4.3 46.7 14 N
16 7 4.5 41.8 13 N
16 8 4.3 29.0 11 N
16 9 4.2 35.4 14 N
16 10 3.2 40.2 6 NNO
16 11 3.8 45.1 9 NNO
16 12 5.2 40.2 21 NNO
---------------------------------
4.2 57.9 MAR NNO