Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2021
                            RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL

NOM: RIBES  CIUTAT:    PROVÍNCIA:   
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
                          DESV  GRAUS GRAUS                                         
        MITJA MITJA       RESP  DIA   DIA                        MÀX  MÀX  MÍN  MÍN 
ANY MES MÀX   MÍN   MITJA NORM  CAL.  FRED  MÀX DATA  MÍN  DATA  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1  12.9   4.1   8.2   0.0   316     1  22.1  29  -0.6    5    0    0    4    0
 21  2  16.0   8.2  12.0   0.0   179     1  20.2   1   5.8    9    0    0    0    0
 21  3  16.0   7.2  11.2   0.0   164     0  20.7  17   4.0   20    0    0    0    0
 21  4  17.7   9.1  13.4   0.0   152     4  22.6   3   5.6    9    0    0    0    0
 21  5  21.7  12.9  17.4   0.0    60    30  27.1  16   8.3    3    0    0    0    0
 21  6  27.3  18.2  23.0   0.0     4   143  32.8  13  14.5    7    1    0    0    0
 21  7  28.7  19.6  24.5   0.0     1   193  32.0  22  15.1   31    1    0    0    0
 21  8  28.7  20.3  24.4   0.0     1   190  34.3  14  15.8    1    2    0    0    0
 21  9  27.3  18.9  22.8   0.0     3   137  29.9   9  14.7   19    0    0    0    0
 21 10  22.3  13.4  17.4   0.0    65    36  25.6   3  10.6   24    0    0    0    0
 21 11  16.6   8.2  12.0   0.0   192     1  22.8   1   1.5   29    0    0    0    0
 21 12  16.0   6.9  11.0   0.0   229     2  21.3  29   0.6    6    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.1  12.4  16.6   0.0  1365   738  34.3 AGO  -0.6  GEN    4    0    4    0

                                PRECIPITACIO (mm)

               DESV   MÀX         DIES PLUJA   
               RESP   OBS.           MÉS 
ANY MES TOTAL  NORM   DIA  DAT   .2    2   20
--------------------------------------------
 21  1  31.4    0.0  14.2   10    7    3    0
 21  2  14.8    0.0   6.4   22   10    3    0
 21  3  15.4    0.0   7.4   19    4    3    0
 21  4  22.6    0.0   6.4   26   10    6    0
 21  5  32.6    0.0  23.2    1    8    2    1
 21  6  16.2    0.0  10.8   23    5    2    0
 21  7  13.4    0.0  13.4   31    1    1    0
 21  8  16.0    0.0  10.6   30    3    2    0
 21  9  23.4    0.0   9.2   23    9    4    0
 21 10  52.8    0.0  20.4   30    6    5    1
 21 11  99.4    0.0  42.2   23   12    7    2
 21 12   1.6    0.0   0.6   23    5    0    0
--------------------------------------------
       339.5   0.0  42.2  NOV   80   38    4

                                VELOCITAT DEL VENT (km/h)
                          DIR
ANY MES  MIT.  MÀX  DATA  DOM
---------------------------------
 21  1   3.9  66.0   22   NNE
 21  2   3.1  59.5    1   NNE
 21  3   3.5  32.2   19   NNE
 21  4   3.7  32.2   25    SE
 21  5   3.8  40.2   11    SE
 21  6   3.8  33.8   17    SE
 21  7   3.8  54.7   31    SO
 21  8   3.4  32.2    4    SE
 21  9   3.6  30.6   22   NNE
 21 10   3.8  29.0    5   NNE
 21 11   4.0  41.8   23     N
 21 12   3.8  51.5    8   NNE
---------------------------------
         3.7  66.0  GEN  NNE