Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2022
                            RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL

NOM: RIBES  CIUTAT:    PROVÍNCIA:   
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
                          DESV  GRAUS GRAUS                                         
        MITJA MITJA       RESP  DIA   DIA                        MÀX  MÀX  MÍN  MÍN 
ANY MES MÀX   MÍN   MITJA NORM  CAL.  FRED  MÀX DATA  MÍN  DATA  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1  14.5   3.7   8.4   0.0   307     0  19.1   4   1.1    7    0    0    0    0
 22  2  16.0   5.9  10.6   0.0   216     0  21.2  21   3.4    1    0    0    0    0
 22  3  15.8   9.1  12.2   0.0   189     0  21.1  27   4.2    8    0    0    0    0
 22  4  19.2   9.9  14.5   0.0    72     9  26.4  16   4.3    3    0    0    0    0
 22  5  25.1  14.3  19.7   0.0    35    79  31.9  22  11.3    4    0    0    0    0
 22  6  28.7  19.2  24.2   0.0     1   177  33.3  16  15.7    1    3    0    0    0
 22  7  30.6  21.2  26.2   0.0     0   210  34.6  15  17.8    2    4    0    0    0
 22  8  31.1  21.6  26.5   0.0     1   253  35.4  14  14.6   18   10    0    0    0
 22  9  27.3  18.9  23.0   0.0     7   146  31.2  13  13.1   30    0    0    0    0
 22 10  24.5  16.1  19.9   0.0    19    68  26.4  26  12.0   29    0    0    0    0
 22 11  20.2  10.9  15.1   0.0   112    16  24.7   1   3.9   20    0    0    0    0
 22 12  17.1   7.5  11.7   0.0   209     3  23.9  23   2.5   10    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22.6  13.3  17.7   0.0  1167   960  35.4 AGO   1.1  GEN   17    0    0    0

                                PRECIPITACIO (mm)

               DESV   MÀX         DIES PLUJA   
               RESP   OBS.           MÉS 
ANY MES TOTAL  NORM   DIA  DAT   .2    2   20
--------------------------------------------
 22  1   5.2    0.0   5.2    5    1    1    0
 22  2   2.4    0.0   2.2   26    2    1    0
 22  3  45.6    0.0  22.8   12   13    6    1
 22  4  15.6    0.0  11.4   21    5    2    0
 22  5  35.8    0.0  19.2   25    4    2    0
 22  6   9.4    0.0   8.0   22    2    1    0
 22  7  36.4    0.0  26.8   27    4    3    1
 22  8 105.0    0.0  71.2   31    6    5    2
 22  9  18.0    0.0  10.8   24    3    3    0
 22 10   5.6    0.0   5.6    7    1    1    0
 22 11  12.8    0.0  10.6   10    5    1    0
 22 12  30.0    0.0  16.4    8   11    3    0
--------------------------------------------
       321.8   0.0  71.2  AGO   57   29    4

                                VELOCITAT DEL VENT (km/h)
                          DIR
ANY MES  MIT.  MÀX  DATA  DOM
---------------------------------
 22  1   3.5  49.9    9   NNE
 22  2   3.1  32.2   14   NNE
 22  3   5.1  48.3   14    NE
 22  4   4.1  51.5   20   NNE
 22  5   3.7  30.6    3    SE
 22  6   3.6  29.0   26    SE
 22  7   3.7  27.4   27    SE
 22  8   3.9  64.4   18   ESE
 22  9   3.6  35.4   14   SSO
 22 10   3.1  29.0    2   SSO
 22 11   3.4  53.1   22   SSO
 22 12   2.5  29.0    4     S
---------------------------------
         3.6  64.4  AGO  NNE