Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2020
                            RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL

NOM: RIBES  CIUTAT:    PROVÍNCIA:   
ALT:     0 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
                          DESV  GRAUS GRAUS                                         
        MITJA MITJA       RESP  DIA   DIA                        MÀX  MÀX  MÍN  MÍN 
ANY MES MÀX   MÍN   MITJA NORM  CAL.  FRED  MÀX DATA  MÍN  DATA  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1  14.5   5.3   9.3   0.0   279     0  20.4  30   1.7   14    0    0    0    0
 20  2  17.1   7.5  11.9   0.0   188     3  22.4   4   4.0    6    0    0    0    0
 20  3  16.8   7.6  12.1   0.0   192     1  20.5   5   1.5    7    0    0    0    0
 20  4  18.9  10.6  14.8   0.0   114     8  24.4  30   6.4    4    0    0    0    0
 20  5  24.3  14.5  19.6   0.0    32    71  29.2  19  11.5   12    0    0    0    0
 20  6  25.2  16.4  21.1   0.0    15    97  29.1  26  12.3    5    0    0    0    0
 20  7  29.5  20.5  25.2   0.0     0   213  33.6  30  17.4    5    2    0    0    0
 20  8  29.7  20.8  25.4   0.0     2   222  33.1   1  14.8   31    2    0    0    0
 20  9  26.5  16.9  21.4   0.0    13   106  29.8  13  12.4   28    0    0    0    0
 20 10  21.7  11.1  16.2   0.0    92    27  26.7   1   6.6   15    0    0    0    0
 20 11  18.8  10.3  13.9   0.0   135     4  22.6  19   5.1   22    0    0    0    0
 20 12  14.4   5.6   9.8   0.0   262     0  18.9  15   1.2   27    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.5  12.3  16.7   0.0  1322   751  33.6 JUL   1.2  DES    4    0    0    0

                                PRECIPITACIO (mm)

               DESV   MÀX         DIES PLUJA   
               RESP   OBS.           MÉS 
ANY MES TOTAL  NORM   DIA  DAT   .2    2   20
--------------------------------------------
 20  1 149.0    0.0 105.4   21    8    6    1
 20  2   1.2    0.0   0.6   18    3    0    0
 20  3  54.8    0.0  32.4   16   11    5    1
 20  4 177.2    0.0  64.6   21   11    8    3
 20  5  49.0    0.0  32.0   14    6    3    1
 20  6  57.0    0.0  19.6   18    6    4    0
 20  7  12.0    0.0   8.0   16    4    2    0
 20  8  36.6    0.0  26.6   29    4    3    1
 20  9  77.8    0.0  41.2    7    6    4    2
 20 10  56.0    0.0  47.0   10    7    3    1
 20 11  69.4    0.0  26.2   28   12    7    1
 20 12  36.6    0.0  30.4   18    5    3    1
--------------------------------------------
       776.7   0.0 105.4  GEN   83   48   12

                                VELOCITAT DEL VENT (km/h)
                          DIR
ANY MES  MIT.  MÀX  DATA  DOM
---------------------------------
 20  1   4.7  78.9   21   NNE
 20  2   2.8  41.8   27     N
 20  3   4.6  64.4    2   NNE
 20  4   3.5  40.2    1     N
 20  5   3.4  41.8    1   NNO
 20  6   3.1  35.4    4   ESE
 20  7   3.6  27.4    3   ESE
 20  8   3.6  30.6   28     N
 20  9   3.6  61.2   25   NNE
 20 10   3.2  48.3    3     N
 20 11   4.0  38.6    7   NNE
 20 12   3.4  59.5   28   NNE
---------------------------------
         3.6  78.9  GEN    N