Selecciona un Any o Més pel report de dades.
Report per 2008
RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL
NOM: RIBES CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: 41° 12' 00" N LONG: 1° 30' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
DESV GRAUS GRAUS
MITJA MITJA RESP DIA DIA MÀX MÀX MÍN MÍN
ANY MES MÀX MÍN MITJA NORM CAL. FRED MÀX DATA MÍN DATA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
08 1 15.5 6.6 10.5 0.0 243 0 20.0 6 1.3 1 0 0 0 0
08 2 15.1 6.7 10.7 0.0 221 0 19.6 29 2.8 1 0 0 0 0
08 3 16.9 7.0 11.9 0.0 201 2 23.0 11 1.2 6 0 0 0 0
08 4 18.8 9.7 14.3 0.0 126 5 22.7 22 7.1 13 0 0 0 0
08 5 20.9 13.4 17.1 0.0 58 21 25.1 20 9.7 1 0 0 0 0
08 6 24.9 16.8 21.0 0.0 14 96 30.5 21 14.1 15 0 0 0 0
08 7 27.2 19.5 23.7 0.0 1 167 31.2 31 16.2 13 0 0 0 0
08 8 28.0 20.3 24.3 0.0 0 187 31.5 6 17.9 23 0 0 0 0
08 9 25.1 17.3 21.1 0.0 16 99 29.6 10 12.7 14 0 0 0 0
08 10 21.3 13.7 17.3 0.0 66 36 25.2 10 3.4 30 0 0 0 0
08 11 16.4 7.4 11.4 0.0 207 1 20.7 1 2.1 29 0 0 0 0
08 12 13.3 5.5 9.1 0.0 287 0 18.4 5 0.9 3 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.3 12.0 16.0 0.0 1439 613 31.5 AGO 0.9 DES 0 0 0 0
PRECIPITACIO (mm)
DESV MÀX DIES PLUJA
RESP OBS. MÉS
ANY MES TOTAL NORM DIA DAT .2 2 20
--------------------------------------------
08 1 22.8 0.0 17.0 3 6 2 0
08 2 13.2 0.0 4.0 3 11 3 0
08 3 12.6 0.0 3.2 19 7 3 0
08 4 17.8 0.0 5.2 11 8 3 0
08 5 153.4 0.0 100.2 10 12 7 1
08 6 19.4 0.0 4.0 3 10 6 0
08 7 45.6 0.0 42.8 12 4 2 1
08 8 19.4 0.0 16.8 22 2 2 0
08 9 23.2 0.0 16.6 22 6 2 0
08 10 74.4 0.0 25.2 29 11 5 2
08 11 35.0 0.0 11.8 1 5 3 0
08 12 65.6 0.0 19.8 27 12 7 0
--------------------------------------------
502.5 0.0 100.2 MAI 94 45 4
VELOCITAT DEL VENT (km/h)
DIR
ANY MES MIT. MÀX DATA DOM
---------------------------------
08 1 4.1 51.5 16 N
08 2 4.3 40.2 4 N
08 3 5.1 54.7 5 N
08 4 4.4 48.3 21 N
08 5 4.5 48.3 10 N
08 6 4.6 38.6 27 N
08 7 4.6 38.6 12 N
08 8 4.8 40.2 15 N
08 9 5.1 35.4 12 N
08 10 5.0 40.2 29 N
08 11 5.5 46.7 2 N
08 12 4.8 43.5 26 N
---------------------------------
4.7 54.7 MAR N