Selecciona un Any o Més pel report de dades.
Report per 2004
RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL
NOM: RIBES CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: 41° 12' 00" N LONG: 1° 30' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
DESV GRAUS GRAUS
MITJA MITJA RESP DIA DIA MÀX MÀX MÍN MÍN
ANY MES MÀX MÍN MITJA NORM CAL. FRED MÀX DATA MÍN DATA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
04 1
04 2
04 3
04 4
04 5
04 6
04 7 28.2 20.2 24.4 0.0 0 99 30.4 30 17.8 16 0 0 0 0
04 8 29.2 21.0 25.2 0.0 0 213 34.4 12 17.4 21 3 0 0 0
04 9 26.7 18.6 22.3 0.0 7 124 31.1 4 14.7 27 0 0 0 0
04 10 24.0 14.2 18.6 0.0 49 58 28.1 5 8.7 16 0 0 0 0
04 11 17.5 7.5 11.7 0.0 201 2 22.0 3 3.3 30 0 0 0 0
04 12 15.3 6.5 10.4 0.0 246 0 19.1 10 -0.2 29 0 0 1 0
------------------------------------------------------------------------------------
23.1 14.2 18.3 0.0 502 497 34.4 AGO -0.2 DES 3 0 1 0
PRECIPITACIO (mm)
DESV MÀX DIES PLUJA
RESP OBS. MÉS
ANY MES TOTAL NORM DIA DAT .2 2 20
--------------------------------------------
04 1
04 2
04 3
04 4
04 5
04 6
04 7 1.8 0.0 1.8 29 1 0 0
04 8 18.8 0.0 16.8 4 3 1 0
04 9 102.2 0.0 49.2 3 9 6 1
04 10 19.0 0.0 7.6 31 8 4 0
04 11 9.4 0.0 5.2 1 3 2 0
04 12 33.4 0.0 13.6 1 7 5 0
--------------------------------------------
184.6 0.0 49.2 SET 31 18 1
VELOCITAT DEL VENT (km/h)
DIR
ANY MES MIT. MÀX DATA DOM
---------------------------------
04 1
04 2
04 3
04 4
04 5
04 6
04 7 3.8 29.0 24 N
04 8 3.6 29.0 2 N
04 9 4.2 56.0 3 N
04 10 6.7 157.7 27 N
04 11 4.9 140.0 5 N
04 12 5.2 38.6 7 N
---------------------------------
4.8 157.7 OCT N