Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.

Report per 2005
                            RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL

NOM: RIBES  CIUTAT:    PROVÍNCIA:   
ALT:     0 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
                          DESV  GRAUS GRAUS                                         
        MITJA MITJA       RESP  DIA   DIA                        MÀX  MÀX  MÍN  MÍN 
ANY MES MÀX   MÍN   MITJA NORM  CAL.  FRED  MÀX DATA  MÍN  DATA  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 05  1  13.8   3.2   7.5   0.0   333     0  20.7  20  -2.5   27    0    0    5    0
 05  2  12.8   3.2   7.4   0.0   306     0  19.8  13  -0.9   22    0    0    4    0
 05  3  14.9   5.7  10.2   0.0   251     1  22.2  27  -0.9    5    0    0    3    0
 05  4  19.2   9.2  14.2   0.0   131     9  24.4  29   5.3   10    0    0    0    0
 05  5  23.0  13.2  18.2   0.0    48    45  26.1  27   9.9    8    0    0    0    0
 05  6  27.2  18.3  23.0   0.0     6   148  35.9  29  14.4    9    3    0    0    0
 05  7  28.3  20.6  24.7   0.0     0   198  31.2  15  17.0   11    0    0    0    0
 05  8  27.9  19.4  23.6   0.0     2   166  29.9  22  12.9   21    0    0    0    0
 05  9  25.6  16.3  20.7   0.0    19    91  30.9   3  12.4   19    0    0    0    0
 05 10  22.8  14.4  18.0   0.0    44    35  26.3  19   9.9    3    0    0    0    0
 05 11  16.7   8.4  12.1   0.0   189     3  22.6   2   2.9   29    0    0    0    0
 05 12  12.8   3.5   7.3   0.0   340     0  17.0   4  -0.8   29    0    0    1    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20.5  11.3  15.6   0.0  1670   696  35.9 JUN  -2.5  GEN    3    0   13    0

                                PRECIPITACIO (mm)

               DESV   MÀX         DIES PLUJA   
               RESP   OBS.           MÉS 
ANY MES TOTAL  NORM   DIA  DAT   .2    2   20
--------------------------------------------
 05  1   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 05  2  42.2    0.0  15.4    7    8    4    0
 05  3   6.0    0.0   1.6   11    8    0    0
 05  4   0.6    0.0   0.6    8    1    0    0
 05  5  30.6    0.0  18.6   17   10    4    0
 05  6   5.8    0.0   3.4   13    4    1    0
 05  7  22.4    0.0  11.0   30    5    3    0
 05  8  25.6    0.0  11.2    2    8    5    0
 05  9 182.2    0.0  49.4    7   10    6    4
 05 10  51.8    0.0  22.4   13   10    4    1
 05 11 125.2    0.0  41.2   13    9    7    4
 05 12   4.8    0.0   3.0    2    4    1    0
--------------------------------------------
       497.2   0.0  49.4  SET   77   35    9

                                VELOCITAT DEL VENT (km/h)
                          DIR
ANY MES  MIT.  MÀX  DATA  DOM
---------------------------------
 05  1   4.8  49.9   25     N
 05  2   4.4  54.7   13     N
 05  3   3.8  45.1    7     N
 05  4   4.4  48.3   10     N
 05  5   4.0  30.6   16     N
 05  6   3.9  33.8   22     N
 05  7   4.2 156.1   30     N
 05  8  13.5 157.7    1     N
 05  9   3.8 144.8    6     N
 05 10  15.0 157.7   11     N
 05 11   7.0 157.7    1     N
 05 12   4.4 157.7   19     N
---------------------------------
         6.1 157.7  AGO    N