Selecciona un Any o Més pel report de dades.
Report per 2013
RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL
NOM: RIBES CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: 41° 12' 00" N LONG: 1° 30' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
DESV GRAUS GRAUS
MITJA MITJA RESP DIA DIA MÀX MÀX MÍN MÍN
ANY MES MÀX MÍN MITJA NORM CAL. FRED MÀX DATA MÍN DATA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
13 1 15.2 5.1 9.7 0.0 267 0 20.8 7 1.8 22 0 0 0 0
13 2 13.4 5.0 9.0 0.0 260 0 21.0 1 -0.8 24 0 0 1 0
13 3 16.6 7.9 12.2 0.0 189 1 21.4 29 1.9 15 0 0 0 0
13 4 18.6 9.5 14.0 0.0 136 7 23.6 12 4.3 6 0 0 0 0
13 5 20.4 11.4 15.9 0.0 89 15 26.8 22 7.8 2 0 0 0 0
13 6 24.6 15.7 20.4 0.0 19 81 29.1 17 11.7 1 0 0 0 0
13 7 28.8 20.3 24.8 0.0 0 200 32.7 28 17.7 2 1 0 0 0
13 8 27.4 19.8 23.5 0.0 0 40 29.8 30 18.0 27 0 0 0 0
13 9 27.2 18.3 22.5 0.0 2 128 29.9 1 16.2 12 0 0 0 0
13 10 25.2 17.1 20.9 0.0 13 88 29.7 1 11.9 12 0 0 0 0
13 11
13 12
------------------------------------------------------------------------------------
21.3 12.5 16.8 0.0 975 561 32.7 JUL -0.8 FEB 1 0 1 0
PRECIPITACIO (mm)
DESV MÀX DIES PLUJA
RESP OBS. MÉS
ANY MES TOTAL NORM DIA DAT .2 2 20
--------------------------------------------
13 1 23.6 0.0 11.4 19 9 3 0
13 2 58.6 0.0 28.4 28 4 2 2
13 3 97.6 0.0 33.6 1 13 4 2
13 4 88.2 0.0 23.2 29 10 7 2
13 5 30.4 0.0 16.2 15 7 4 0
13 6 15.8 0.0 10.2 8 6 2 0
13 7 10.4 0.0 5.6 18 5 2 0
13 8 10.8 0.0 6.4 25 4 3 0
13 9 34.6 0.0 15.8 8 5 3 0
13 10 41.0 0.0 23.0 9 5 5 1
13 11
13 12
--------------------------------------------
411.0 0.0 33.6 MAR 68 35 7
VELOCITAT DEL VENT (km/h)
DIR
ANY MES MIT. MÀX DATA DOM
---------------------------------
13 1 2.5 67.6 16 N
13 2 2.9 56.3 6 N
13 3 3.9 61.2 1 N
13 4 3.7 49.9 2 N
13 5 2.8 53.1 26 N
13 6 2.9 45.1 1 N
13 7 2.5 35.4 29 N
13 8 2.5 30.6 30 N
13 9 2.9 33.8 14 N
13 10 2.2 41.8 27 N
13 11
13 12
---------------------------------
2.9 67.6 GEN N