Selecciona un Any o Més pel report de dades.
Report per 2015
RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL
NOM: RIBES CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: 41° 12' 00" N LONG: 1° 30' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
DESV GRAUS GRAUS
MITJA MITJA RESP DIA DIA MÀX MÀX MÍN MÍN
ANY MES MÀX MÍN MITJA NORM CAL. FRED MÀX DATA MÍN DATA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
15 1
15 2 15.3 4.8 9.7 0.0 163 0 19.8 23 1.8 11 0 0 0 0
15 3 17.1 7.9 12.4 0.0 188 4 25.4 30 1.4 5 0 0 0 0
15 4 19.8 10.9 15.3 0.0 64 7 22.7 27 7.7 14 0 0 0 0
15 5 24.0 13.3 18.6 0.0 45 56 28.3 5 10.9 18 0 0 0 0
15 6 27.4 17.5 22.7 0.0 6 140 31.8 29 14.3 2 0 0 0 0
15 7 30.4 21.7 26.4 0.0 0 250 34.6 4 19.7 10 4 0 0 0
15 8 28.7 19.9 24.3 0.0 1 188 31.3 5 16.8 16 0 0 0 0
15 9 24.4 16.6 20.4 0.0 14 78 28.0 1 13.6 25 0 0 0 0
15 10 21.4 13.1 16.9 0.0 69 25 28.2 6 8.4 16 0 0 0 0
15 11 18.7 9.4 13.4 0.0 153 6 23.1 20 2.3 24 0 0 0 0
15 12 16.3 7.7 11.2 0.0 219 0 18.6 15 3.7 2 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
22.5 13.3 17.7 0.0 922 752 34.6 JUL 1.4 MAR 4 0 0 0
PRECIPITACIO (mm)
DESV MÀX DIES PLUJA
RESP OBS. MÉS
ANY MES TOTAL NORM DIA DAT .2 2 20
--------------------------------------------
15 1
15 2 2.6 0.0 1.8 21 3 0 0
15 3 50.8 0.0 28.4 21 7 6 1
15 4 13.2 0.0 11.6 26 3 1 0
15 5 11.8 0.0 6.8 20 2 2 0
15 6 27.6 0.0 14.0 16 4 3 0
15 7 12.0 0.0 9.8 25 4 1 0
15 8 64.8 0.0 27.4 1 8 7 2
15 9 68.4 0.0 33.8 10 10 5 1
15 10 42.4 0.0 28.4 3 9 4 1
15 11 64.6 0.0 46.8 2 8 3 1
15 12 12.6 0.0 10.2 7 5 1 0
--------------------------------------------
370.9 0.0 46.8 NOV 63 33 6
VELOCITAT DEL VENT (km/h)
DIR
ANY MES MIT. MÀX DATA DOM
---------------------------------
15 1
15 2 6.5 157.7 21 N
15 3 16.3 160.9 21 N
15 4 4.2 43.5 27 NO
15 5 4.5 43.5 15 N
15 6 4.5 33.8 11 N
15 7 4.3 38.6 22 N
15 8 4.3 33.8 17 N
15 9 4.2 32.2 16 NNO
15 10 3.6 33.8 6 NNO
15 11 4.7 62.8 21 NNO
15 12 3.3 22.5 3 NNO
---------------------------------
5.5 160.9 MAR N