Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.

Report per 2012
                            RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL

NOM: RIBES  CIUTAT:    PROVÍNCIA:   
ALT:     0 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
                          DESV  GRAUS GRAUS                                         
        MITJA MITJA       RESP  DIA   DIA                        MÀX  MÀX  MÍN  MÍN 
ANY MES MÀX   MÍN   MITJA NORM  CAL.  FRED  MÀX DATA  MÍN  DATA  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 12  1
 12  2
 12  3
 12  4
 12  5
 12  6
 12  7
 12  8  29.7  20.9  25.4   0.0     0   203  32.9  23  16.9   31    2    0    0    0
 12  9  26.2  17.5  21.7   0.0     9   112  29.8  24  11.9   27    0    0    0    0
 12 10  22.5  13.8  17.9   0.0    61    47  25.9   8   4.4   29    0    0    0    0
 12 11  17.7   9.4  13.2   0.0   154     1  21.2   2   3.0   30    0    0    0    0
 12 12  15.3   6.0  10.2   0.0   250     0  20.2  15   2.1    2    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22.2  13.4  17.6   0.0   474   363  32.9 AGO   2.1  DES    2    0    0    0

                                PRECIPITACIO (mm)

               DESV   MÀX         DIES PLUJA   
               RESP   OBS.           MÉS 
ANY MES TOTAL  NORM   DIA  DAT   .2    2   20
--------------------------------------------
 12  1
 12  2
 12  3
 12  4
 12  5
 12  6
 12  7
 12  8  24.4    0.0  13.6    6    4    2    0
 12  9  45.2    0.0  26.6   29    7    3    1
 12 10 175.2    0.0  51.0   26   15   12    3
 12 11  10.8    0.0   5.8   27    7    1    0
 12 12   5.6    0.0   5.4   13    2    1    0
--------------------------------------------
       261.2   0.0  51.0  OCT   35   19    4

                                VELOCITAT DEL VENT (km/h)
                          DIR
ANY MES  MIT.  MÀX  DATA  DOM
---------------------------------
 12  1
 12  2
 12  3
 12  4
 12  5
 12  6
 12  7
 12  8   3.0  29.0    5     N
 12  9   3.3  45.1   29     N
 12 10   3.2 156.1   27     N
 12 11   2.3  57.9   13     N
 12 12   2.1  57.9    4     N
---------------------------------
         2.8 156.1  OCT    N