Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2023 Mar
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAR. 2023

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 15' 00" N  LONG:   1° 46' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.0  10.7   18:00   1.7    8:00  12.3   0.0   0.0   3.9  32.2    1:00    NE
 2   7.1  12.3   15:30   1.8    1:00  11.3   0.0   0.0   2.4  27.4    9:00     N
 3   8.4  13.9   12:30   3.6    7:00   9.9   0.0   0.0   3.2  19.3    8:30    NE
 4   8.3  14.2   16:30   4.1    8:00  11.1   0.0   0.0   2.9  17.7   13:00    NE
 5   8.5  14.3   13:30   3.2    6:30   9.8   0.0   0.0   4.5  27.4   16:00    NE
 6   9.4  14.7   17:00   6.0   00:00   8.7   0.0   0.0   2.6  14.5    4:30    NE
 7  11.7  20.4   16:30   4.9    2:00   6.8   0.1   0.0   3.4  37.0   16:30    NE
 8  14.4  22.0   16:00   7.6    3:30   4.5   0.6   0.0   2.6  27.4   12:30   NNE
 9  17.0  21.7   15:30  12.8    0:30   1.7   0.3   4.6   3.2  29.0   15:30   ONO
10  18.9  23.3   16:30  13.4    1:00   1.0   1.6   0.0   8.7  40.2   16:30    NO
11  21.3  26.1   16:00  15.8    1:30   0.2   3.2   1.0  11.9  64.4    9:00    NO
12  16.3  21.7   11:30  12.5   00:00   2.3   0.3   0.0   2.3  29.0   11:30   SSE
13  14.6  20.4   23:30  10.1    6:00   3.9   0.1   0.0   2.6  46.7   23:30   SSE
14  17.2  21.4   16:00  11.3   00:00   1.7   0.5   0.0   7.1  43.5   18:30    NO
15  12.2  17.2   12:00   7.4    7:00   6.2   0.0   0.0   2.7  24.1    9:00    NE
16  11.6  17.5   14:30   6.3    4:00   6.8   0.0   0.0   4.0  16.1    4:30    NE
17  12.9  16.8   11:00   8.3    1:00   5.4   0.0   0.0   4.0  24.1   16:30    SE
18  13.1  17.4   15:00   9.6    6:30   5.2   0.0   0.0   2.7  16.1   14:30    NE
19  13.7  18.1   14:00   9.2   23:30   4.6   0.0   0.0   2.9  17.7   16:00    NE
20  11.9  17.2   11:00   5.9    7:00   6.4   0.0   0.0   3.2  19.3   13:30    NE
21  12.8  16.9   15:00   9.1    5:30   5.6   0.0   0.0   3.1  16.1   13:00    NE
22  13.4  17.1   16:00   9.0    1:00   4.9   0.0   0.0   3.4  19.3   12:30    SO
23  13.7  17.6   13:30  10.9   00:00   4.6   0.0   0.0   1.6  16.1   11:30   OSO
24  15.8  25.1   13:30   9.8    4:30   3.9   1.4   0.0   3.4  25.7   15:30    NE
25  13.4  18.4   17:00   7.9    6:30   4.9   0.0   0.0   3.2  17.7   11:00    NE
26  16.9  24.6   15:30   7.8    6:30   3.3   1.9   0.0   7.9  51.5   16:30   ONO
27  15.0  18.6   18:30  11.3    6:30   3.2   0.0   0.0   5.3  43.5    3:30   SSE
28  14.0  17.8   16:00  10.3   00:00   4.3   0.0   0.0   3.1  19.3   13:30   SSE
29  13.1  17.9   16:30   7.4    7:00   5.2   0.0   0.0   3.7  27.4   14:00   NNE
30  13.1  18.8   15:00   7.6    7:00   5.2   0.0   0.0   2.6  14.5   10:30   NNE
31  17.9  27.0   17:00  10.0    3:30   2.9   2.4   0.0   4.5  40.2    9:30   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.3  27.0    31     1.7     1   168.0  12.3   5.6   4.0  64.4    11      NE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 4.60 EL 09/03/23
Dies de Pluja: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració