Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2023 Gen
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per GEN. 2023

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 15' 00" N  LONG:   1° 46' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.6  16.3   16:30   7.2    5:00   7.8   0.0   0.0   2.9  16.1   23:00   SSO
 2  11.1  16.3   15:00   7.2    8:30   7.3   0.0   0.0   3.1  16.1    5:30   SSO
 3  12.4  17.4   14:30   8.7   00:00   5.9   0.0   0.0   2.7  14.5   21:30   SSO
 4  10.4  16.5   13:30   6.7    6:00   7.9   0.0   0.0   3.7  20.9    9:00     S
 5   9.9  16.5   13:30   6.2    8:30   8.4   0.0   0.0   3.2  19.3    5:30     S
 6   8.2  15.1   13:00   4.1    5:30  10.2   0.0   0.0   3.9  19.3    2:30   NNE
 7  10.1  16.7   14:00   4.7    0:30   8.2   0.0   0.0   4.2  27.4   18:30   NNE
 8  11.2  15.2   16:30   7.3    0:30   7.1   0.0   0.2   1.1  12.9   22:30   NNE
 9  14.2  17.3   14:00   9.6    2:00   4.1   0.0   0.0   6.3  41.8   20:00    NO
10   9.7  15.1   16:30   5.1    6:00   8.7   0.0   0.0   2.4  25.7    9:30    NE
11  10.4  16.1   14:00   5.1    7:30   7.9   0.0   0.0   3.9  16.1   10:30    NE
12  10.2  15.4   16:30   6.9   00:00   8.1   0.0   0.0   3.2  19.3    3:00    NE
13   9.6  16.0   15:30   5.1    3:00   8.8   0.0   0.0   3.5  19.3   11:30    NE
14   9.7  17.3   16:00   4.8    3:00   8.6   0.0   0.0   3.5  20.9   14:00    NE
15  10.2  17.6   13:30   5.7    7:00   8.1   0.0   0.0   2.6  22.5   19:00   NNE
16  10.0  15.9   14:30   3.8    3:00   8.3   0.0   0.0   3.7  38.6   17:30   NNE
17  12.9  16.5    7:30   7.3   22:00   5.4   0.0   3.2   9.7  64.4   16:00   ONO
18   9.1  12.8   15:00   6.7   00:00   9.3   0.0   0.0   6.3  38.6   15:30    NO
19   8.4  12.1   16:30   4.9    7:30   9.9   0.0   0.0   7.1  43.5    1:30    NO
20   9.4  14.3   15:00   2.7   23:00   8.9   0.0   0.0   2.9  46.7    0:30    NO
21   6.3  11.3   13:00   2.3    8:30  12.0   0.0   0.0   3.7  40.2   13:30    NO
22   4.2  11.2   14:30  -1.9    6:00  14.1   0.0   0.0   1.0  24.1   22:30    NE
23   4.7  10.8   13:00  -1.2    8:30  13.7   0.0   1.4   2.4  17.7    5:00    NE
24   4.9   7.1   13:30   3.1    9:00  13.4   0.0   0.0   5.6  29.0   18:00     N
25   8.2  14.6   16:00   4.1   00:00  10.2   0.0   0.0   5.6  30.6    9:30    NE
26   6.1  11.2   16:30   2.5    6:00  12.3   0.0   0.0   2.1  19.3    1:00    NE
27   6.2  11.4   13:30   2.9   22:30  12.2   0.0   0.0   3.5  24.1    7:30    NE
28   6.2  10.1   14:30   2.6    2:00  12.1   0.0   0.0   2.4  22.5    5:00    NE
29   6.2  11.1   14:30   2.8   00:00  12.2   0.0   0.4   3.1  24.1    8:00    NE
30   6.6  14.1   16:30   1.7    4:00  11.8   0.0   0.0   1.3  16.1    4:00    NE
31   7.1  14.6   14:00   1.7    3:00  11.3   0.0   0.0   2.3  29.0    9:30    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.8  17.6    15    -1.9    22   294.1   0.0   5.2   3.6  64.4    17      NE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  2
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 3.20 EL 17/01/23
Dies de Pluja: 4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració