Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2022 Oct
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per OCT. 2022

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.1  23.6   16:30  12.2    8:00   2.0   1.7   0.0   3.7  20.9   16:30   SSO
 2  19.9  26.2   15:30  14.7    7:00   1.1   2.7   0.0   4.0  29.0   13:30   SSO
 3  19.3  25.1   14:00  14.5    7:00   1.2   2.3   0.0   3.7  19.3   14:30   SSO
 4  19.7  25.1   14:00  15.2    3:00   0.9   2.3   0.0   3.5  17.7   16:00   SSO
 5  19.4  24.1   15:00  14.9    8:00   1.0   2.1   0.0   4.8  20.9   17:00   SSO
 6  20.7  25.7   15:30  16.9    7:00   0.3   2.6   0.0   3.9  24.1   16:00   SSO
 7  18.9  21.2   16:30  17.1   11:00   0.2   0.7   5.6   3.9  29.0   15:30     S
 8  19.7  23.4   15:30  17.3    6:30   0.2   1.6   0.0   2.6  20.9   14:00     S
 9  19.3  23.1   15:30  16.0    8:30   0.6   1.6   0.0   2.9  20.9   15:00     S
10  19.8  23.5   14:30  16.5    8:30   0.4   1.8   0.0   3.2  19.3   15:00     N
11  19.4  22.8   15:30  16.9    3:00   0.3   1.5   0.0   2.1  17.7   13:00     S
12  19.6  24.0   14:30  15.8    6:30   0.6   1.9   0.0   2.4  16.1   13:00     S
13  20.3  25.3   16:30  16.1    8:30   0.4   2.4   0.0   3.7  27.4   15:30   SSO
14  19.9  25.6   12:30  15.0    7:00   0.8   2.4   0.0   3.4  19.3   10:30   SSO
15  20.4  25.3   14:00  16.4    7:00   0.4   2.6   0.0   3.4  17.7   14:30   SSO
16  20.9  25.3   14:00  17.5    8:30   0.1   2.8   0.0   3.1  16.1   15:30   SSO
17  21.7  25.8   14:00  18.8    6:30   0.0   3.3   0.0   3.4  20.9   14:30     S
18  21.2  25.2   13:00  18.1    7:30   0.0   2.8   0.0   3.4  16.1   12:30   SSO
19  20.9  25.3   16:00  17.8    3:30   0.1   2.7   0.0   2.4  17.7   15:00   SSO
20  21.1  23.9   17:00  18.6    4:30   0.0   2.7   0.0   2.1  16.1   16:30     S
21  21.6  25.8   14:30  18.4    6:30   0.0   3.2   0.0   3.9  22.5    1:30     S
22  20.4  26.2   14:30  16.3    8:00   0.3   2.4   0.0   2.6  14.5    9:00   SSO
23  20.7  25.1   17:00  17.4    5:00   0.1   2.4   0.0   2.3  14.5    5:00   SSO
24  21.1  25.8   15:00  17.5   23:00   0.1   2.8   0.0   2.9  20.9   17:30   SSO
25  20.6  25.4   12:00  16.1    9:00   0.3   2.5   0.0   2.9  14.5    2:30   SSO
26  20.8  26.4   14:00  16.9    8:30   0.2   2.6   0.0   2.3  17.7   10:00   SSO
27  19.3  24.8   16:30  15.2    8:30   0.9   1.9   0.0   3.2  17.7    6:30   SSO
28  17.7  23.5   12:30  12.3    9:00   2.1   1.4   0.0   2.9  14.5   14:30   SSO
29  17.2  22.7   15:00  12.0    8:00   2.3   1.2   0.0   3.1  17.7   15:30   SSO
30  17.9  22.9   15:00  14.7    3:00   1.5   1.1   0.0   3.4  16.1    8:30   SSO
31  19.1  23.1   13:00  15.8    8:00   0.7   1.5   0.0   2.6  16.1   14:30   SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.9  26.4    26    12.0    29    19.1  67.8   5.6   3.1  29.0     2     SSO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 5.59 EL 07/10/22
Dies de Pluja: 1 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració