Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2022 Sep
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per SET. 2022

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.1  29.1   15:00  19.0    8:00   0.0   5.7   0.0   4.3  19.3    4:00   SSO
 2  25.6  29.6   14:30  22.0    7:30   0.0   7.2   0.0   4.7  22.5   14:30   SSO
 3  24.9  29.0   16:00  21.8    7:00   0.0   6.6   0.0   4.0  27.4   14:00     N
 4  25.4  29.3   17:00  21.2    6:30   0.0   7.1   0.0   4.2  20.9   13:00     N
 5  26.0  30.5   12:30  22.3    8:00   0.0   7.7   0.0   4.0  24.1   13:30   SSO
 6  26.2  30.3   17:30  22.7    7:00   0.0   7.9   0.0   3.4  17.7   16:00     E
 7  24.9  29.6   13:00  20.0    8:30   0.0   6.6   0.0   3.2  16.1   12:30   SSO
 8  24.9  28.8   16:30  21.4    8:30   0.0   6.6   0.0   2.9  19.3    5:30     S
 9  24.4  28.6   12:30  20.7    7:30   0.0   6.1   0.0   3.7  22.5   16:30     N
10  24.3  28.4   17:00  20.2    6:30   0.0   6.0   0.0   3.7  19.3   14:30   SSO
11  26.1  29.7   14:30  23.0   00:00   0.0   7.7   0.0   2.9  19.3   13:30     S
12  25.9  30.8   15:00  21.7    8:00   0.0   7.6   0.0   3.2  17.7   15:00   SSO
13  26.2  31.2   13:30  23.2    5:30   0.0   7.8   0.0   3.9  25.7   11:00   SSE
14  23.7  27.4   18:30  20.1    4:30   0.0   5.4   4.0   4.2  35.4    4:30   ESE
15  24.6  29.6   12:00  19.4    8:00   0.0   6.2   0.0   3.1  19.3   13:30     S
16  23.6  27.4   12:30  20.4    7:30   0.0   5.2   0.0   4.0  25.7   13:30   SSO
17  21.9  24.8   16:00  18.5    7:30   0.0   3.6   0.0   4.2  24.1    4:30   SSO
18  21.1  24.9   16:30  16.1    7:30   0.3   3.1   0.0   2.7  19.3   12:30   SSO
19  21.8  25.8   17:30  17.7    7:00   0.1   3.5   0.0   3.1  19.3   15:00     S
20  22.1  25.1   17:30  19.1    3:30   0.0   3.8   0.0   3.1  19.3   13:00     S
21  21.4  25.4   14:30  16.9    5:30   0.1   3.2   0.0   4.7  22.5   15:00     N
22  21.8  25.6   16:00  18.7    6:00   0.0   3.4   0.0   4.2  24.1   14:00     S
23  20.9  25.4   14:00  17.0    6:00   0.2   2.9   3.2   3.4  20.9   12:30     N
24  19.9  23.8   16:30  16.5    5:30   0.3   1.9  10.8   3.1  35.4    1:30     S
25  19.2  23.1   14:00  15.9    8:30   0.6   1.4   0.0   3.9  24.1    9:30     S
26  19.6  24.9   16:00  13.7    8:30   1.2   2.4   0.0   3.5  22.5   15:00    SE
27  19.6  25.7   18:30  13.4    5:30   1.0   2.2   0.0   2.6  24.1    1:00    SE
28  20.7  26.6   16:30  14.9    8:00   0.8   3.2   0.0   4.0  35.4   16:30    SE
29  20.1  24.9   15:00  16.2    9:30   0.4   2.2   0.0   3.2  35.4   16:00    SE
30  17.7  22.7   16:00  13.1    6:30   1.7   1.1   0.0   3.7  25.7   16:30     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.0  31.2    13    13.1    30     6.8 145.5  18.0   3.6  35.4    14     SSO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 10.80 EL 24/09/22
Dies de Pluja: 3 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració