Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2021 Dec
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per DES. 2021

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.7  15.5   16:00   3.9    5:00   8.6   0.0   0.2   2.7  22.5   14:30   NNE
 2  10.6  15.0   15:30   7.6   23:30   7.7   0.0   0.0   4.2  35.4   20:00   NNO
 3   8.6  14.0   15:30   4.4    6:30   9.8   0.0   0.0   2.1  22.5    0:30    NE
 4  11.5  17.8   14:30   3.9    8:30   6.8   0.0   0.0   5.3  37.0   19:30   ONO
 5  10.4  12.2    0:30   7.5   00:00   7.9   0.0   0.0   7.1  46.7   15:00   ONO
 6   8.2  15.1   15:30   0.6    7:00  10.1   0.0   0.0   1.9  29.0   15:30   ONO
 7  10.5  15.6   15:30   5.2    3:30   7.8   0.0   0.0   2.1  17.7    6:30   NNE
 8  11.6  13.9    5:00   8.6   00:00   6.8   0.0   0.0   8.4  51.5   14:30   ONO
 9   9.2  12.4   15:00   6.6    7:30   9.2   0.0   0.0   5.0  37.0   14:30   ONO
10  14.8  17.7   12:00   9.6    0:30   3.6   0.0   0.4  10.5  49.9   18:00   ONO
11  10.7  15.0   13:00   6.3    8:30   7.7   0.0   0.0   3.4  29.0    2:00   NNE
12  10.5  17.2   15:30   6.8    8:30   7.8   0.0   0.0   3.2  19.3   11:00   NNE
13   9.8  16.2   14:30   6.3    8:30   8.5   0.0   0.0   3.5  19.3   14:00   NNE
14   9.3  15.1   12:00   5.7   23:30   9.1   0.0   0.0   3.4  17.7    5:30   NNE
15   9.4  16.6   13:00   5.6    8:00   8.9   0.0   0.0   4.2  17.7    6:00   NNE
16   9.0  14.4   15:00   4.9    7:00   9.3   0.0   0.0   3.1  20.9    9:30   NNE
17   9.4  13.2   14:00   6.9    2:00   8.9   0.0   0.0   3.5  16.1    6:30   NNE
18   8.9  15.2   14:00   5.3    8:30   9.4   0.0   0.0   3.9  17.7    5:30   NNE
19   7.8  13.7   16:00   4.1    8:30  10.5   0.0   0.0   4.5  19.3    7:30   NNE
20   7.6  15.6   15:30   3.4    8:00  10.8   0.0   0.0   3.9  19.3   15:00   NNE
21   8.1  14.1   13:30   4.7    0:30  10.3   0.0   0.0   3.7  19.3    0:30   NNE
22  10.5  12.9   14:30   7.0    0:30   7.8   0.0   0.0   2.4  14.5    9:00     N
23  11.6  14.3   16:30  10.3    5:30   6.7   0.0   0.6   1.0  14.5   14:00     N
24  12.7  15.4   16:30  11.1   23:30   5.7   0.0   0.2   0.5  14.5   13:00   NNE
25  11.8  17.5   15:30   7.9    9:00   6.6   0.0   0.2   1.8  14.5    6:30   NNE
26  12.1  17.8   14:30   8.2    8:30   6.2   0.0   0.0   2.4  16.1   17:30     N
27  15.7  21.1   14:00   8.6    2:30   3.2   0.5   0.0   7.1  41.8   11:30   ONO
28  16.2  20.7   14:00  11.2    8:00   2.5   0.4   0.0   3.4  27.4   14:00   ONO
29  17.2  21.3   15:30  13.8    9:30   1.6   0.4   0.0   3.1  33.8    2:30    NE
30  15.1  20.8   15:00  11.2   00:00   3.5   0.3   0.0   3.5  19.3    2:30   NNE
31  12.7  18.6   12:30   8.2   22:00   5.7   0.0   0.0   2.9  17.7    5:30   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.0  21.3    29     0.6     6   228.9   1.6   1.6   3.8  51.5     8     NNE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 0.61 EL 23/12/21
Dies de Pluja: 5 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració