Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2020 Oct
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per OCT. 2020

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.4  26.7   16:30  15.7    2:00   0.7   2.8   0.0   3.7  19.3   14:00    SO
 2  16.2  20.6   13:30  13.1   22:00   2.2   0.1   1.8   3.7  33.8   16:00     N
 3  15.4  19.4   18:30   9.4    8:30   2.9   0.1   0.0   5.3  48.3   17:00   ONO
 4  15.4  21.6   16:30   7.4    8:00   3.6   0.8   0.0   4.7  27.4   15:30     O
 5  15.6  22.9   17:30   7.7    8:00   3.8   1.1   0.0   3.1  27.4   15:30   ONO
 6  17.0  23.5   17:00  10.3    7:00   2.9   1.6   0.0   4.8  27.4   15:00     N
 7  19.8  24.9   13:30  14.4    2:30   0.8   2.3   0.0   3.5  24.1   15:00    SE
 8  20.3  23.8   15:00  17.3    7:30   0.1   2.1   0.4   1.9  22.5   17:00    SO
 9  19.6  23.9   16:00  15.6    7:30   0.7   2.0   0.0   1.3  17.7   16:30    SO
10  18.6  23.1   14:00  14.4   00:00   0.7   0.9  47.0   2.1  25.7   15:00   NNE
11  16.6  22.4   17:00  11.2    9:00   2.6   0.9   0.2   2.4  25.7   16:30     N
12  15.8  23.0   16:00  10.3    9:00   3.6   1.1   0.0   3.4  24.1    7:30   NNO
13  15.3  20.8   16:00  10.0    7:30   3.4   0.4   0.0   2.4  17.7    1:00   NNE
14  14.2  19.1   17:30   9.3   00:00   4.1   0.0   3.8   2.6  24.1   21:30     N
15  12.9  20.7   16:00   6.6    6:00   5.7   0.3   0.0   3.5  24.1   10:30     N
16  12.3  18.2   17:00   7.9    8:30   6.0   0.0   0.0   4.0  24.1    6:30   NNO
17  12.5  19.1   16:30   6.6    8:00   5.9   0.1   0.0   3.9  20.9    6:00   NNE
18  13.4  20.0   15:00   8.4    8:30   5.2   0.3   0.0   4.0  20.9    3:30   NNE
19  14.8  21.1   16:00  10.3    4:00   3.9   0.5   0.0   3.5  19.3    0:30     N
20  17.9  20.8   14:00  14.0    2:00   1.4   1.1   0.0   2.3  17.7   14:00     N
21  20.1  24.0   13:30  16.4   00:00   0.1   1.9   0.0   1.8  14.5    2:00     N
22  18.7  22.9   15:30  16.1    1:00   0.6   1.0   0.8   2.6  16.1    8:00     N
23  18.2  23.8   15:00  12.1   00:00   1.7   1.6   2.0   3.5  22.5   12:30   NNE
24  15.0  21.1   16:00   9.3    7:00   3.8   0.6   0.0   3.2  25.7   18:00   NNE
25  15.8  21.9   14:00   9.8    8:00   3.1   0.7   0.0   3.1  27.4   13:30     N
26  15.8  19.3   16:00  12.5    7:30   2.6   0.1   0.0   4.5  35.4   20:30   ONO
27  14.4  19.3   15:30   8.8    5:30   4.0   0.1   0.0   2.6  24.1   10:30     N
28  14.5  20.7   12:30   9.5    2:30   4.1   0.3   0.0   2.9  17.7   15:00   NNE
29  15.3  21.2   16:30  11.2    8:00   3.6   0.6   0.0   3.2  17.7    2:00   NNE
30  15.1  21.8   13:00  10.4    8:00   4.0   0.8   0.0   2.9  17.7    2:30   NNE
31  14.6  21.4   15:00   8.5    4:30   4.3   0.6   0.0   3.1  17.7    1:00   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.2  26.7     1     6.6    15    92.3  26.9  56.0   3.2  48.3     3       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 46.99 EL 10/10/20
Dies de Pluja: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració