Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2020 Mai
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAI. 2020

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.2  26.3   15:30  12.2    7:30   1.4   3.2   0.0   5.1  41.8   12:00   OSO
 2  21.7  27.3   13:00  15.2    7:30   0.5   3.9   0.0   2.6  19.3   12:00   ESE
 3  19.3  23.5   15:30  14.8    7:30   0.9   1.9   0.0   3.7  20.9   14:00     N
 4  19.6  25.1   15:30  13.6    3:30   1.3   2.6   0.0   2.7  14.5    5:30   SSO
 5  19.1  24.4   14:00  14.1    7:00   1.0   1.8   0.0   2.6  12.9   15:00     N
 6  20.6  25.6   17:00  15.8    6:00   0.7   2.9   0.0   3.2  17.7    5:00     N
 7  19.7  24.7   12:30  15.0    2:30   0.9   2.4   0.0   4.0  20.9    6:30    SE
 8  19.8  25.3   16:00  14.7    6:00   1.1   2.6   0.0   3.9  22.5   15:30   ESE
 9  17.8  20.1   16:30  14.2    2:30   1.1   0.6   0.2   3.7  33.8   14:00    NE
10  17.6  20.3   16:30  14.4   23:00   0.9   0.2   7.2   2.7  25.7   13:30    SE
11  18.7  24.3   16:00  12.4    6:00   1.5   1.9   0.0   4.8  35.4   13:30   OSO
12  17.2  21.1   18:00  11.5    6:30   1.7   0.6   0.0   4.0  30.6   00:00   NNE
13  18.8  22.6   13:00  15.4    6:00   0.9   1.4   0.0   5.3  30.6   14:30   NNO
14  15.3  18.6   11:00  13.3   23:00   3.0   0.0  32.0   2.6  20.9   11:30   NNO
15  17.1  21.4   12:30  12.5    6:30   2.0   0.7   0.2   2.1  16.1   12:00     N
16  16.9  22.6   12:00  14.6   23:00   1.9   0.6   8.4   3.4  27.4    8:30   NNO
17  17.9  23.2   18:00  12.8    7:00   1.7   1.4   0.0   3.2  22.5   11:00   NNO
18  18.8  23.8   19:00  13.7    4:30   1.4   1.9   0.0   2.4  14.5   13:30   ESE
19  20.9  29.2   13:30  14.1    4:00   1.1   3.7   0.0   2.9  19.3    8:30    NO
20  21.2  26.1   20:00  15.3    6:30   0.5   3.4   0.0   3.7  19.3    7:00   ESE
21  22.2  27.4   19:00  16.0    6:30   0.4   4.3   0.0   3.4  22.5   19:30   NNO
22  21.7  28.8   17:00  14.0    6:30   0.8   4.2   0.0   2.7  14.5    4:30     N
23  21.5  27.8   16:30  15.0    6:30   0.7   3.9   0.0   3.4  19.3   20:30     N
24  20.3  22.7   15:30  16.6   00:00   0.1   2.1   0.0   2.1  17.7   14:30   SSO
25  19.9  24.3   14:30  16.2    7:00   0.6   2.2   0.0   2.6  19.3   16:30   SSO
26  22.0  26.9   16:30  16.3    7:00   0.3   4.1   0.0   3.7  17.7    8:00   NNO
27  21.6  25.7   12:00  16.6    6:00   0.2   3.5   0.0   5.5  25.7   14:30   ESE
28  19.8  23.3   16:00  15.5    6:00   0.7   2.2   0.0   3.1  17.7   14:00   ESE
29  19.8  24.9   14:30  14.2    7:00   1.1   2.6   1.0   4.0  25.7   16:00   SSO
30  19.6  23.2   10:30  15.7    4:00   0.7   2.0   0.0   4.0  17.7   12:30   ESE
31  19.7  23.9   17:00  14.3    6:30   0.9   2.4   0.0   3.5  19.3   15:00   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.6  29.2    19    11.5    12    32.2  71.2  49.0   3.4  41.8     1     NNO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 32.00 EL 14/05/20
Dies de Pluja: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració