Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2019 Dec
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per DES. 2019

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.3  17.2   15:00   9.8    5:00   6.0   0.0   0.8   2.3  17.7   13:30     N
 2  10.2  15.1   15:30   7.1    8:30   8.2   0.0   0.2   2.6  14.5    0:30     N
 3  10.1  13.9   23:30   6.4    2:00   8.2   0.0   0.0   5.8  30.6   23:00   NNO
 4  12.4  14.1    3:00  10.6   18:30   5.9   0.0  41.8  15.0  54.7    4:30   NNE
 5  11.9  13.3   18:00  10.6    2:00   6.4   0.0   8.2   6.0  32.2   16:30   NNE
 6  12.2  17.1   13:30   8.3   00:00   6.1   0.0   0.0   1.9  17.7   13:30     N
 7  10.9  17.2   14:30   6.8    7:30   7.4   0.0   0.0   2.6  24.1   10:00   NNO
 8  10.1  15.1   16:00   6.1    8:30   8.2   0.0   0.0   3.7  19.3    6:30   NNO
 9  12.4  16.1   14:00   8.0   00:00   5.9   0.0   0.0   5.3  38.6   14:30   ONO
10   8.6  14.4   13:00   3.8    8:30   9.7   0.0   0.0   2.1  17.7   14:30   NNE
11   9.3  15.4   12:00   5.7    4:30   9.0   0.0   0.0   3.9  27.4   15:30   NNE
12  11.3  13.2   12:30   6.4    0:30   7.0   0.0   0.0   6.0  45.1   21:00     O
13  17.2  20.2   14:00  13.1    0:30   1.5   0.4   0.0  12.6  53.1   15:30     O
14  16.1  19.2    0:30   9.1   22:00   2.3   0.1   0.2   5.8  51.5    6:00   ONO
15  10.8  17.7   12:30   5.6    6:30   7.5   0.0   0.0   2.3  20.9   14:00     N
16  10.6  14.2   16:30   7.4    4:00   7.7   0.0   0.0   3.7  16.1    6:00   NNO
17  14.0  17.5   11:30  11.1    8:30   4.3   0.0   0.0   2.9  20.9    2:30   NNO
18  13.5  17.9   15:30  10.1   21:00   4.8   0.0   0.0   3.2  17.7    2:00     N
19  11.3  15.3   13:00   8.3    7:00   7.0   0.0   0.0   2.6  16.1    5:00     N
20  14.1  17.1   14:30  11.5    0:30   4.3   0.0  12.4   1.8  40.2   10:30    SE
21  13.6  18.6   13:00   8.3    9:00   4.7   0.0   1.2   2.3  56.3   23:00     N
22  16.4  18.3   15:30  15.2    9:30   1.8   0.0   0.2  11.6  53.1    7:00     O
23  12.8  17.1   15:00   7.3   23:30   5.5   0.0   0.0   4.5  38.6    0:30   ONO
24  11.5  19.4   16:00   5.4    7:00   6.8   0.0   0.0   2.3  19.3   23:30   NNE
25  12.8  19.0   14:00   9.1   00:00   5.5   0.0   0.0   3.1  17.7   10:30   NNO
26  12.0  16.8   15:00   8.4    8:30   6.3   0.0   0.0   2.3  19.3   00:00   NNE
27   9.9  14.8   16:30   6.9   00:00   8.4   0.0   0.0   3.7  24.1    8:30   NNO
28   8.7  14.6   13:00   5.1    8:00   9.6   0.0   0.0   3.4  19.3    2:00   NNE
29   9.3  14.4   15:30   5.8    1:00   9.0   0.0   0.0   2.9  16.1    1:30     N
30  10.0  14.0   16:30   5.9   00:00   8.3   0.0   0.0   3.2  14.5    6:00   NNO
31   8.2  13.4   14:30   5.3   00:00  10.1   0.0   0.0   3.5  19.3    0:30   NNO
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.8  20.2    13     3.8    10   203.3   0.6  65.0   4.3  56.3    21     NNO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 41.81 EL 04/12/19
Dies de Pluja: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració