Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2015 Mar
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAR. 2015

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.5  18.7   16:30   8.7    2:30   5.8   0.0   0.0   4.5  24.1   16:00     N
 2  16.6  24.0   17:30  10.2    4:00   3.0   1.2   0.0   3.5  32.2   16:30     N
 3  12.9  16.5   15:30   8.2    8:30   5.4   0.0   0.0   3.5  17.7    1:00     N
 4  10.1  14.9   14:00   5.2   00:00   8.3   0.0   3.0  30.7 157.7   17:30     N
 5  10.4  18.4   16:30   1.4    4:00   7.9   0.0   0.0   5.6  38.6   15:00     O
 6  10.5  14.6   12:00   5.8    8:00   7.8   0.0   0.0   5.0  25.7   14:00     N
 7  10.3  16.3   15:30   3.7    8:00   8.1   0.0   0.0   5.0  22.5    4:00     N
 8  10.2  15.3   14:30   6.0    8:00   8.2   0.0   0.0   5.5  22.5    4:30     N
 9  10.9  16.1   15:00   6.0    0:30   7.4   0.0   0.0  18.0 157.7   21:00     N
10  11.9  16.8   14:30   7.4   23:00   6.4   0.0   0.0   5.3 144.8   22:00     N
11  11.7  19.0   16:30   4.7    5:30   6.6   0.0   0.0  10.6 157.7    2:00     N
12  12.8  17.7   12:30   8.6   00:00   5.6   0.0   0.0   6.1  29.0   15:00     N
13  11.3  15.6   12:00   6.2    7:00   7.1   0.0   0.0  41.8 157.7   22:30     N
14   8.9  11.8   11:00   5.2   00:00   9.4   0.0   3.2  28.3 157.7   21:00   ESE
15   8.3  13.6   13:00   3.0    5:30  10.1   0.0   0.0  43.1 157.7    3:00     N
16   8.2  12.4   12:00   4.8    6:00  10.2   0.0   4.4  18.8 156.1    8:30     N
17   9.4  14.4   11:30   3.9    5:30   8.9   0.0   0.0   5.5  20.9    8:00     N
18  13.1  15.4   14:00   9.7    1:00   5.3   0.0   0.0   9.3  38.6   20:00    NE
19  14.8  18.1   14:30  11.5    5:30   3.5   0.0   0.0  11.1  41.8   14:00   NNE
20  15.1  17.0   12:30  12.2   00:00   3.2   0.0   6.0  31.2 156.1   22:30   NNE
21  13.7  15.9   13:30  12.1    0:30   4.6   0.0  28.4  68.1 160.9    8:30   NNE
22  13.1  15.8   11:30  11.2    5:30   5.3   0.0   0.0   4.5  25.7   15:00     N
23  13.3  16.2   13:00  11.2    5:00   5.0   0.0   0.0   7.9  33.8   16:30    NE
24  12.8  15.2   16:30  11.3   23:00   5.5   0.0   5.4  70.3 157.7   22:00   NNE
25  11.2  14.4   13:30   8.1   22:30   7.2   0.0   0.4  31.1 157.7    1:00   NNO
26  11.6  17.6   15:00   6.0    7:30   6.8   0.0   0.0   7.1  32.2    4:30   NNO
27  12.3  17.8   16:30   6.6    7:30   6.0   0.0   0.0   4.7  19.3   11:30     N
28  14.9  20.8   11:30   9.4    4:00   3.6   0.2   0.0   3.9  20.9    8:30     N
29  15.7  22.4   15:30   9.4    7:30   3.3   0.7   0.0   4.0  35.4   16:00   NNO
30  18.3  25.4   14:30  13.8    4:00   1.3   1.2   0.0   5.5  35.4   11:30   NNO
31  16.8  22.4   15:00  11.9    4:00   2.5   0.9   0.0   4.5  20.9    5:00     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.4  25.4    30     1.4     5   189.1   4.2  50.8  16.3 160.9    21       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 28.40 EL 21/03/15
Dies de Pluja: 7 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració