Report de Precipitacio (mm)
Report per Any 2024
Note: Data actualitazada a la midja nit.Altres anys:
Day | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | --- | 54.0 | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | --- | --- | --- |
5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 11.4 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- |
10 | 3.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
16 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
17 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
19 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | --- | --- | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | --- | --- | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
30 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |||||
Rain Days | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Month Total | 16.8 mm | 18.2 mm | 55.4 mm | 70.8 mm | 15.6 mm | 40.6 mm | 15.8 mm | 10.0 mm | 64.8 mm | 0.0 mm | 58.6 mm | 0.0 mm |
YTD Total | 16.8 mm | 35.0 mm | 90.4 mm | 161.2 mm | 176.8 mm | 217.4 mm | 233.2 mm | 243.2 mm | 308.0 mm | 308.0 mm | 366.6 mm | 366.6 mm |
Color Key | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script by Murry Conarroe