Report de Precipitacio (mm)
Report per Any 2025
Note: Data actualitazada a la midja nit.Altres anys:
Day | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 20.8 | 0.0 | 27.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Rain Days | 7 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month Total | 38.6 mm | 4.2 mm | 35.2 mm | 7.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
YTD Total | 38.6 mm | 42.8 mm | 78.0 mm | 85.4 mm | 85.4 mm | 85.4 mm | 85.4 mm | 85.4 mm | 85.4 mm | 85.4 mm | 85.4 mm | 85.4 mm |
Color Key | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script by Murry Conarroe