Report de Precipitacio (mm)
Report per Any 2025
Note: Data actualitazada a la midja nit.Altres anys:
| Day | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.8 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 0.0 |
| 7 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 7.4 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 20.8 | 0.0 | 27.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | --- |
| 17 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | --- |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 22 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | --- |
| 24 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | --- |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | --- |
| 27 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 29 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | --- | |
| 30 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |
| 31 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
| Rain Days | 7 | 5 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 5 | 1 |
| Month Total | 38.6 mm | 4.2 mm | 35.2 mm | 64.4 mm | 28.8 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3.6 mm | 16.8 mm | 29.8 mm | 30.0 mm | 0.2 mm |
| YTD Total | 38.6 mm | 42.8 mm | 78.0 mm | 142.4 mm | 171.2 mm | 171.2 mm | 171.2 mm | 174.8 mm | 191.6 mm | 221.4 mm | 251.4 mm | 251.6 mm |
| Color Key | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script by Murry Conarroe