Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2026 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2025 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2026 Mar
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAR. 2026

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.4  17.2   13:30   8.8   23:15   5.9   0.0   0.0   2.3  20.9   15:00     N
 2  10.9  16.2   13:15   6.7    7:30   7.4   0.0   0.0   3.1  19.3   13:15     N
 3  14.2  17.2   16:30   9.9    1:15   4.1   0.0   0.0   6.3  38.6   16:00    NE
 4  15.8  18.1   12:30  14.4    7:00   2.5   0.0   0.0   9.7  35.4    5:15    NE
 5  14.5  15.4   10:30  12.9   12:00   3.8   0.0  11.4   9.3  43.5   11:15    NE
 6  13.8  16.1   16:15  12.4   20:15   4.5   0.0  19.4  10.0  40.2    6:45    NE
 7  12.2  15.4   13:00   9.7   00:00   6.1   0.0   7.8   2.7  27.4    0:45    NE
 8  11.5  16.1   14:00   9.0   00:00   6.8   0.0   1.6   2.6  19.3   14:15     N
 9  11.4  16.1   11:45   7.7    7:30   6.9   0.0   0.0   3.1  17.7   13:45     N
10  10.8  15.9   11:15   6.7    6:15   7.5   0.0   0.2   3.1  17.7    7:00   NNO
11  11.8  17.9   12:00   7.0    7:15   6.5   0.0   0.0   3.4  16.1    6:00     N
12  12.1  17.3   15:15   8.3    0:30   6.2   0.0   0.0   3.1  17.7   18:15     N
13  11.9  16.3   14:45   7.4    3:15   6.3   0.0   0.0   2.7  16.1   13:30     N
14  10.3  14.6   13:30   5.6   00:00   8.0   0.0   7.8   1.8  22.5   14:45     N
15  11.1  19.3   16:45   2.4    4:45   7.4   0.1   0.2   3.4  33.8   10:30   NNO
16  11.1  17.7   16:00   3.9    7:30   7.2   0.0   0.0   2.3  16.1    8:00     N
17  11.8  17.3   10:30   7.2    6:45   6.5   0.0   0.0   3.2  14.5    1:00     N
18  11.4  16.2   13:15   5.1    5:00   6.9   0.0   0.0   4.8  30.6   20:30     N
19  12.4  15.0   10:30   7.7   23:45   5.9   0.0   0.0   4.3  27.4   11:45    NE
20  11.1  17.1   15:30   6.1    4:15   7.3   0.0   0.0   4.3  24.1   13:15     N
21  10.5  18.1   11:15   4.6    6:00   7.8   0.0   0.0   4.0  19.3    6:00     N
22  10.8  15.5   14:15   4.7    6:00   7.5   0.0   0.0   4.0  19.3   15:00     N
23  12.4  14.7   13:00  10.5   00:00   5.8   0.0   0.0   2.1  17.7    4:15     N
24  12.7  17.8   13:30   8.2   23:45   5.6   0.0   0.0   2.9  20.9   14:00     N
25  12.2  17.9   14:45   5.6    7:45   6.1   0.0   0.0   3.2  25.7   00:00     N
26  11.3  14.9   15:00   6.3    5:30   7.0   0.0   0.0   3.7  25.7    0:45   NNO
27  10.3  14.8   14:45   4.9    6:30   8.0   0.0   0.0   3.7  24.1   16:30   NNO
28  12.8  17.7   16:00   6.8    5:15   5.5   0.0   0.0   3.2  22.5   13:45    SO
29  12.9  17.4   14:45   8.4   23:45   5.1   0.0   0.0   5.1  38.6   14:45   NNO
30  13.6  21.7   16:00   4.9    7:15   5.4   0.6   0.0   4.5  29.0   21:30   NNO
31  13.6  18.6   11:45   8.1    8:30   4.7   0.0   0.0   3.7  27.4   13:45   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.1  21.7    30     2.4    15   192.2   0.7  48.4   4.0  43.5     5       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 19.41 EL 06/03/26
Dies de Pluja: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració