Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2026 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2025 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2026 Gen
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per GEN. 2026

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.0  13.1   13:45   2.7    6:45  11.3   0.0   0.0   2.6  19.3   13:15     N
 2   8.3  13.4   15:00   3.9    7:30  10.0   0.0   0.0   2.6  19.3    3:15     N
 3   9.7  13.0   12:15   7.7    9:00   8.6   0.0   1.4   2.3  14.5   13:00   NNO
 4   7.9   9.3   15:30   6.9   00:00  10.3   0.0   3.6   1.4  17.7   23:30   NNO
 5   4.2   6.9    0:15   2.6   10:15  14.1   0.0   0.8   6.3  29.0    4:45   NNO
 6   4.2   8.6   16:15   1.4    8:15  14.1   0.0   0.0   7.2  35.4    7:45   NNO
 7   4.5  10.7   15:45  -0.4    7:15  13.8   0.0   0.0   1.6  20.9    9:45   NNO
 8   9.8  17.6   15:00   1.7    7:45   8.5   0.0   0.0   3.1  29.0   20:45     N
 9  12.9  16.1   16:15   8.5    9:00   5.4   0.0   0.0   9.7  54.7   17:15     O
10   9.9  13.2   16:30   6.9    7:00   8.3   0.0   0.0   8.7  43.5    2:45   ONO
11   8.3  13.7   14:00   4.6   00:00  10.0   0.0   0.0   2.6  30.6    4:45     N
12   8.6  15.4   14:30   4.2    8:00   9.8   0.0   0.0   3.2  14.5    5:00     N
13  11.2  15.8   13:45   8.1    0:15   7.1   0.0   0.0   2.4  12.9   14:15   NNO
14  10.4  16.1   12:45   7.2   00:00   7.9   0.0   0.0   2.6  14.5    1:45     N
15   9.1  15.2   14:15   4.6    8:15   9.3   0.0   0.0   2.3  16.1    4:30     N
16   9.7  14.4   14:15   5.6    4:15   8.6   0.0   0.2   2.6  16.1    4:00     N
17  11.8  13.8   11:45  10.2    0:15   6.5   0.0  20.6   2.7  25.7   13:45   ESE
18  11.0  12.8   13:30   9.3    8:45   7.3   0.0   3.8   1.8  17.7   15:00     N
19  11.0  13.4   13:15   9.1    9:00   7.3   0.0   2.6   3.7  25.7   22:45   NNO
20   9.4  11.2   22:15   8.0   13:30   8.9   0.0   9.0   8.5  33.8   10:00   NNO
21  11.4  14.1   14:00   9.9    8:45   6.9   0.0   0.8   1.6  16.1    0:45   NNO
22  10.5  15.4   16:30   5.0   23:45   7.8   0.0   2.2   2.1  22.5   14:00     N
23   8.8  15.3   15:15   3.9    2:15   9.5   0.0   0.0   3.4  30.6   15:45     N
24   7.5   9.5   19:45   5.3   10:45  10.8   0.0  24.6   4.8  53.1   15:30   ONO
25  10.6  15.1   16:00   7.9   20:00   7.7   0.0   3.4   5.8  51.5   18:45   ONO
26  11.4  14.8   14:45   9.1    3:00   6.9   0.0   0.0   4.2  41.8    4:15   ONO
27  10.3  12.9   14:00   7.0    7:30   8.0   0.0   3.0   2.1  37.0   23:15     N
28   9.2  11.3   17:15   5.4   00:00   9.1   0.0   0.6   4.8  41.8    3:15   ONO
29   9.6  14.9   14:15   3.7    5:00   8.8   0.0   0.0   1.8  22.5   15:00     N
30  11.5  16.9   15:00   4.9    8:15   6.8   0.0   0.0   3.5  32.2    8:30     O
31  11.6  15.0   16:00   7.9    3:15   6.7   0.0   0.0   7.1  45.1   14:00   ONO
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.4  17.6     8    -0.4     7   275.9   0.0  76.6   3.8  54.7     9     NNO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  1
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 24.61 EL 24/01/26
Dies de Pluja: 14 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració