Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2025 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2025 Feb
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per GEN. 2025

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.9  14.4   14:30   5.7    8:30   9.4   0.0   0.0   3.2  19.3   10:15   SSE
 2   8.3  15.3   13:45   3.8    8:30  10.0   0.0   0.0   4.2  29.0   15:30   SSE
 3   9.1  13.2   15:00   4.8    1:30   9.2   0.0   0.0   2.6  16.1    8:30    SE
 4  10.6  16.2   13:15   5.9    4:45   7.7   0.0   0.0   1.9  12.9   13:30   SSE
 5   9.4  15.5   12:00   5.4    6:45   8.9   0.0   0.0   2.9  24.1   16:00   SSE
 6  10.6  16.6   14:00   6.2    8:30   7.7   0.0   0.2   0.6   8.0    1:00    SE
 7   9.7  14.8   14:30   3.1    9:15   8.6   0.0   0.0   2.6  27.4   14:45    SE
 8  11.4  17.8   15:00   5.3    6:30   6.9   0.0   0.0   1.9  24.1   11:30   SSE
 9  15.6  19.6   14:30   9.2   00:00   2.8   0.2   0.0   5.1  37.0    2:45     E
10  13.4  19.9   16:00   6.5    8:30   5.0   0.2   0.0   3.2  27.4   14:45   SSE
11  15.6  18.9   13:15  10.4    4:00   2.8   0.0   0.0   3.9  33.8    7:45    SE
12   9.6  16.8   14:00   2.1   00:00   8.7   0.0   0.0   2.3  20.9   14:45    SE
13   6.0  11.6   15:30   1.9    0:15  12.3   0.0   0.0   2.7  20.9    7:30   SSE
14   5.2  12.4   15:00   0.9    6:00  13.1   0.0   0.0   3.7  24.1   10:15   SSE
15   6.0  12.3   14:45   0.8    8:30  12.3   0.0   0.0   3.1  17.7    1:45   SSE
16   7.7  13.3   14:45   2.2    6:30  10.6   0.0   0.0   7.9  49.9   23:00   SSO
17   9.9  14.3   16:00   7.0   21:15   8.4   0.0   3.0   6.1  35.4    0:15   SSE
18   8.9  13.3   14:30   5.5    5:45   9.4   0.0   0.0   2.3  19.3    9:15    SE
19   9.4  13.8   13:15   4.9   23:15   8.9   0.0   0.0   1.9  16.1    6:45   SSE
20   8.6  14.3   14:15   4.3    2:15   9.7   0.0   0.0   1.9  14.5    5:45   SSE
21   9.6  14.6   16:00   5.4    6:15   8.7   0.0   0.0   2.3  14.5    9:45   SSE
22  12.1  17.6   15:15   7.3    5:45   6.3   0.0   0.2   1.4  12.9   12:45   SSE
23  12.5  19.2   11:45   8.4   22:45   5.8   0.0   0.0   2.3  12.9    7:45   SSE
24  11.1  18.9   15:30   5.9    8:30   7.3   0.0   0.4   2.9  22.5   14:15   SSE
25  12.0  17.6   16:00   6.3    7:30   6.3   0.0   0.0   3.5  27.4   16:15   NNO
26  10.8  16.2   12:45   4.8    7:00   7.5   0.0   0.0   1.3  17.7   14:00   NNO
27  15.1  19.2   14:00   8.7    1:30   3.3   0.1   0.4   2.7  54.7   22:45   OSO
28  13.4  15.4    0:15  10.3    8:45   4.9   0.0   0.0   9.7  57.9    3:30     O
29  10.6  14.7   13:00   4.6    8:45   7.7   0.0   0.0   2.3  25.7   12:00   NNO
30   9.7  14.8   12:45   5.1    8:45   8.6   0.0   0.0   3.2  33.8   13:45   NNO
31   8.9  13.6   14:45   5.1   22:30   9.4   0.0   0.0   3.9  27.4    9:00   NNO
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.3  19.9    10     0.8    15   248.4   0.4   4.2   3.2  57.9    28     SSE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 3.00 EL 17/01/25
Dies de Pluja: 5 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració