Selecciona un Any o Més pel report de dades.
Report per 2024 Nov
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per OCT. 2024
NOM: RIBES CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 48 m LAT: 41° 12' 00" N LONG: 1° 30' 00" E
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 20.1 24.8 13:00 15.8 5:45 0.7 2.5 0.0 4.0 24.1 13:45 SSE
2 20.3 25.2 10:45 17.3 6:00 0.2 2.3 2.6 1.9 16.1 17:30 SSE
3 18.3 23.6 17:15 14.5 7:15 1.4 1.4 16.2 3.4 29.0 14:45 ENE
4 17.5 23.7 15:00 13.2 7:15 2.2 1.4 0.0 3.4 22.5 15:00 SSE
5 17.4 23.7 14:15 12.2 7:45 2.3 1.4 0.0 3.7 24.1 15:00 SSE
6 20.4 26.1 15:45 15.4 0:45 0.8 2.8 0.0 2.7 14.5 14:15 SSE
7 20.8 24.9 15:15 17.2 6:45 0.1 2.6 0.8 2.1 41.8 23:45 SSE
8 19.2 24.2 17:00 13.8 8:30 1.1 2.0 4.6 4.8 37.0 15:30 SSE
9 19.5 24.0 16:15 14.1 5:30 1.3 2.5 0.0 3.9 33.8 16:15 SSE
10 19.9 23.8 14:30 14.8 23:45 0.5 2.1 0.0 4.3 37.0 7:00 SSE
11 16.9 22.5 12:15 12.7 7:30 2.3 1.0 0.0 3.4 17.7 15:15 SSE
12 18.0 23.1 16:30 14.5 5:45 1.4 1.2 6.0 2.6 17.7 15:00 SSE
13 19.3 24.4 13:45 15.1 4:15 0.8 1.8 0.0 2.7 16.1 10:00 SSE
14 20.6 24.6 14:45 16.8 0:45 0.2 2.5 0.0 2.4 16.1 18:15 SSE
15 21.4 24.1 12:30 18.6 8:45 0.0 3.1 0.0 3.1 20.9 16:30 SSO
16 21.1 24.3 14:00 17.9 8:45 0.0 2.8 0.0 1.8 19.3 15:15 SSE
17 19.8 24.6 14:30 15.6 23:15 0.3 1.9 0.2 5.1 38.6 16:30 SSE
18 16.2 21.1 17:30 12.4 8:15 2.4 0.3 0.0 1.6 17.7 0:15 SSE
19 15.8 21.8 14:45 11.2 7:30 3.3 0.7 0.0 2.7 16.1 8:45 SSE
20 18.2 24.4 15:00 13.6 3:15 1.9 1.8 0.0 2.3 14.5 4:45 SSE
21 18.4 23.7 14:45 14.2 6:15 1.5 1.6 0.0 4.0 22.5 16:45 SSE
22 18.3 22.4 12:00 14.7 4:00 1.3 1.3 0.0 3.4 29.0 11:15 SSE
23 18.1 23.1 11:45 14.7 5:30 1.5 1.3 0.0 2.7 14.5 6:00 SSE
24 16.9 22.2 13:45 13.1 7:30 2.2 0.9 0.0 2.7 12.9 2:00 SSE
25 17.7 22.1 13:15 14.4 2:30 1.5 0.9 10.0 2.4 19.3 15:15 SSE
26 14.5 17.4 0:15 11.7 00:00 3.8 0.0 53.6 2.6 33.8 1:00 SSE
27 15.0 19.1 11:30 11.1 7:00 3.3 0.0 9.0 4.7 25.7 21:15 SSO
28 18.4 20.9 15:45 16.5 10:45 0.3 0.5 20.0 3.5 20.9 12:00 SSO
29 19.6 22.4 13:45 16.7 5:30 0.3 1.6 0.0 6.0 30.6 20:30 SSO
30 19.9 21.2 11:45 18.6 20:30 0.0 1.6 0.4 6.1 45.1 9:00 SSO
31 19.8 23.1 12:15 15.5 23:45 0.3 1.8 1.2 4.7 30.6 2:00 SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
18.6 26.1 6 11.1 27 39.2 49.4 124.6 3.4 45.1 30 SSE
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 53.59 EL 26/10/24
Dies de Pluja: 12 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració