Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2025 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2024 Sep
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per SET. 2024

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  25.4  30.0   15:45  23.0   10:15   0.0   7.1   0.0   4.0  27.4    9:30   SSE
 2  24.9  29.0   11:15  20.8    7:45   0.0   6.6   0.0   3.5  16.1    7:15   SSE
 3  22.0  26.1   11:00  19.6   00:00   0.0   3.7   6.2   3.4  27.4   14:00   SSE
 4  20.2  24.8   17:15  18.1   22:30   0.0   1.9   7.4   3.5  32.2   12:00   SSE
 5  20.5  26.6   18:00  15.1    7:30   0.7   3.0   0.0   2.6  22.5   15:45   SSE
 6  22.9  26.7   17:30  19.6    7:00   0.0   4.7   5.8   4.2  25.7   18:00   ONO
 7  25.1  28.9   15:00  20.5    7:15   0.0   6.8   0.2   3.9  20.9   17:00   SSE
 8  22.4  26.1   17:00  19.8    7:45   0.0   4.1  24.4   1.8  19.3   12:45   SSE
 9  22.6  28.6   19:00  16.6    6:30   0.1   4.4   0.2   3.5  22.5   11:00   SSE
10  22.0  26.4   13:00  18.4    8:00   0.0   3.7   0.0   3.9  19.3    7:00   SSE
11  21.1  26.2   13:15  17.2    8:00   0.1   2.9   0.0   4.0  22.5    6:15   SSE
12  20.9  24.5   15:45  16.3   00:00   0.1   2.7   0.0   2.4  22.5   16:30   SSE
13  18.3  23.2   12:45  13.3    5:30   1.6   1.6   0.0   3.1  25.7   13:15   SSE
14  19.4  25.4   15:45  13.7    7:30   1.4   2.5   0.0   5.3  25.7   17:00   SSE
15  20.0  26.3   16:15  13.9    7:45   1.3   3.0   0.0   3.7  19.3   15:15   SSE
16  20.3  28.1   14:15  15.7    2:45   0.8   2.8   0.0   4.3  25.7    9:45   SSE
17  19.6  25.1   12:00  14.5    4:15   0.8   2.1   0.2   4.3  22.5   15:00   SSE
18  19.3  21.8   13:30  17.1    5:30   0.2   1.2   0.0   2.7  25.7    0:15   SSE
19  19.6  24.1   14:30  15.8    5:30   0.7   2.1   3.6   3.1  19.3   14:45   SSE
20  18.8  22.0   18:30  16.5    4:30   0.6   1.2   5.0   2.6  12.9    3:45   SSE
21  19.3  21.5   11:30  17.8   00:00   0.0   1.0  11.4   1.8  14.5   11:15   SSE
22  20.1  23.9   14:15  17.7    8:00   0.1   1.9   0.4   2.3  12.9    4:00   SSE
23  20.6  24.6   16:30  17.1   00:00   0.1   2.4   0.0   2.9  19.3   14:00   SSE
24  20.8  28.0   17:15  16.8    0:45   0.5   3.0   0.0   4.2  24.1   15:30   SSE
25  20.4  25.8   17:15  15.3    7:15   0.9   3.0   0.0   3.4  20.9   17:45   SSE
26  23.3  29.3   17:45  17.4    7:00   0.1   5.1   0.0   2.7  27.4   15:30   SSE
27  21.9  26.6   16:15  16.3    7:45   0.1   3.7   0.0   4.8  38.6   12:00   ESE
28  18.4  23.4   18:00  12.6    8:00   1.5   1.6   0.0   3.1  22.5   17:00   SSE
29  19.1  23.1   14:00  13.7    8:00   1.0   1.8   0.0   4.7  30.6   12:30   SSE
30  20.0  24.8   15:30  15.1    7:45   0.9   2.6   0.0   4.2  25.7   11:45   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.0  30.0     1    12.6    28    13.7  94.2  64.8   3.5  38.6    27     SSE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 24.41 EL 08/09/24
Dies de Pluja: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració