Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2025 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2024 Ago
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per AGO. 2024

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  28.1  32.5   10:30  22.9    7:00   0.0   9.8   0.0   0.2  17.7   16:30   ESE
 2  27.4  32.2   15:30  21.9   22:00   0.0   9.1   7.6   1.3  37.0   20:30   SSO
 3  26.5  31.4   12:30  22.1    5:00   0.0   8.2   0.0   0.3  25.7    0:30   SSO
 4  26.9  31.7   14:30  23.4    6:00   0.0   8.7   0.0   1.0  27.4   15:00   SSO
 5  26.4  30.6   16:00  21.7    7:30   0.0   8.1   0.0   0.3  20.9   16:30     S
 6  27.1  31.2   14:30  22.6    7:30   0.0   8.8   0.0   0.2  17.7   14:00     S
 7  27.3  31.9   13:00  22.4    7:00   0.0   9.0   0.0   0.8  29.0   15:30   ESE
 8  26.7  30.6   15:30  22.1    7:30   0.0   8.4   0.0   0.3  19.3   12:00   ESE
 9  27.3  32.0   13:00  21.9    7:00   0.0   9.1   0.0   0.2  17.7   16:00   ESE
10  27.7  32.9   11:00  22.5    7:00   0.0   9.4   0.0   0.5  20.9   13:00   ESE
11  27.2  30.7   10:30  23.3    7:30   0.0   8.9   0.0   1.0  25.7   16:00    SE
12  26.6  30.0   15:00  22.2    7:00   0.0   8.3   0.0   0.6  24.1   15:30   ESE
13  26.7  31.6   12:00  22.7    7:30   0.0   8.4   0.6   0.2  20.9   17:00   ESE
14  25.7  30.2   14:00  20.3   21:00   0.0   7.4   1.8   0.6  40.2   20:30   NNO
15  24.1  30.9   16:30  19.9    4:00   0.0   5.7   0.0   0.8  24.1   11:00     N
16  25.2  30.3   13:00  21.4    7:00   0.0   6.9   0.0   0.0  19.3   15:00     N
17  26.3  30.6   13:30  21.2    7:30   0.0   8.0   0.0   0.6  25.7   16:00    SO
18  25.4  29.6   12:00  23.0    4:00   0.0   7.1   0.0   0.5  27.4   15:30   ESE
19  24.7  28.7   12:30  21.7    8:00   0.0   6.4   0.0   0.2  24.1    8:30    SE
20  24.7  30.3   16:30  19.2    8:00   0.0   6.4   0.0   0.0  20.9   18:30    SO
21  25.9  30.2   14:30  22.5    4:00   0.0   7.0   0.0   1.9  33.8   19:30    NE
22  26.3  29.6   17:15  22.7    7:30   0.0   8.0   0.0   3.1  22.5   13:00    NE
23  26.9  31.1   14:45  22.7    7:00   0.0   8.6   0.0   3.1  22.5   16:30   SSE
24  26.1  30.2   13:45  21.7    7:15   0.0   7.8   0.0   2.9  17.7   13:45   SSE
25  25.9  29.2   13:15  22.3   00:00   0.0   7.6   0.0   2.7  17.7    6:15   ONO
26  25.4  29.7   14:45  21.3    3:15   0.0   7.1   0.0   5.0  25.7   14:15   SSE
27  26.4  29.4   15:00  22.3    7:45   0.0   8.1   0.0   3.9  27.4   16:00    NE
28  25.7  29.4   16:15  21.6    7:15   0.0   7.4   0.0   3.1  17.7   16:45   SSE
29  24.6  28.1   11:45  21.1    6:00   0.0   6.3   0.0   3.9  22.5   14:45   SSE
30  24.8  28.6   17:15  20.0    7:30   0.0   6.4   0.0   3.4  19.3   14:30   SSE
31  25.3  29.6   12:30  21.2    7:15   0.0   7.0   0.0   3.7  22.5   14:30   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    26.2  32.9    10    19.2    20     0.0 243.4  10.0   1.5  40.2    14     SSE

Màx >=  32.0:  4
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 7.59 EL 02/08/24
Dies de Pluja: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració