Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2025 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2024 Feb
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per FEB. 2024

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.4  17.1   12:30   6.9    2:00   6.9   0.0   0.0   0.0   8.0    2:30     N
 2  12.5  18.3   16:00   9.3    9:00   5.8   0.0   0.0   0.2  17.7    4:30   NNO
 3  11.2  17.5   13:00   7.1   00:00   7.1   0.0   0.0   0.0  12.9    7:30   NNO
 4  11.7  19.4   12:00   7.1    0:30   6.7   0.0   0.0   0.0   8.0    1:30   NNO
 5  11.4  19.0   11:30   6.1    6:30   6.9   0.0   0.0   0.0  14.5    3:30   NNO
 6  10.6  16.3   12:00   5.3    6:30   7.7   0.0   0.0   0.0  12.9   14:30     N
 7  12.0  19.8   17:30   6.4    5:30   6.4   0.0   0.0   0.2  24.1   17:30     N
 8  12.5  18.8   14:00   6.8    7:30   5.8   0.0   0.0   0.2  17.7   13:30    SO
 9  13.3  16.0   16:30  10.9    8:30   5.0   0.0  11.4   0.2  27.4   15:30    SO
10  12.9  15.3   17:30   9.2    8:30   5.4   0.0   3.2   5.0  51.5   16:30   ONO
11  12.1  15.5   15:30   7.2   23:00   6.2   0.0   0.0   3.5  41.8    3:00   ONO
12  12.3  19.8   15:30   4.8    5:00   6.2   0.2   0.0   3.1  51.5   17:00   ONO
13  11.9  16.2   11:30   8.1   00:00   6.4   0.0   0.0   0.2  16.1    9:00   ESE
14  12.9  20.4   11:30   7.8    1:00   5.5   0.1   0.0   0.2  17.7    7:30     N
15  13.4  20.3   15:30   9.6   00:00   5.0   0.1   0.0   0.0  11.3   13:00     N
16  12.4  16.8   14:00   9.2    1:30   5.9   0.0   0.6   0.2  12.9    5:30   NNO
17  14.3  21.3   15:00   9.6   00:00   4.2   0.3   3.0   0.8  22.5    9:30   NNO
18  12.5  17.8   15:00   8.1    7:30   5.8   0.0   0.0   0.0  12.9    5:30   NNO
19  13.2  18.6   13:00   8.8   23:30   5.1   0.0   0.0   0.0  12.9    8:30     N
20  12.6  16.7   16:00   8.4   00:00   5.8   0.0   0.0   0.2  17.7   10:30     N
21  11.3  16.0   13:00   7.0    5:00   7.0   0.0   0.0   0.2  19.3   15:00   SSO
22  12.5  16.8   14:00   9.6   23:00   5.8   0.0   0.0   0.0  12.9   12:00    SO
23  12.3  15.7    1:00   7.2    8:00   6.0   0.0   0.0   3.7  45.1   14:00     O
24  10.4  15.1   17:30   4.9    8:00   7.9   0.0   0.0   1.3  29.0   14:30   ONO
25  10.7  14.2   11:30   4.6    2:00   7.7   0.0   0.0   0.8  27.4   12:30    SO
26  14.4  19.4   16:00   9.6   23:00   4.0   0.0   0.0   1.4  30.6   19:00   ONO
27  13.1  19.0   16:00   7.9    6:00   5.2   0.0   0.0   1.3  27.4   17:30   NNO
28  11.9  17.2   14:00   6.9   00:00   6.4   0.0   0.0   0.5  19.3   12:00   NNO
29  11.6  17.7   16:00   5.3    2:30   6.7   0.0   0.0   0.3  24.1   18:30   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.3  21.3    17     4.6    25   176.3   0.9  18.2   0.8  51.5    10     NNO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 11.40 EL 09/02/24
Dies de Pluja: 4 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració