Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2025 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2024 Gen
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per GEN. 2024

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.9  14.7   15:00   4.6   00:00   9.3   0.0   0.0   0.8  19.3    7:30     N
 2   9.3  15.7   19:30   2.1    8:00   9.0   0.0   0.0   0.6  24.1   19:00     N
 3  14.7  18.5   15:00  10.0    4:00   3.6   0.0   0.0   0.0  17.7   15:00     O
 4  12.0  16.8   13:30   9.1    6:00   6.3   0.0   0.0   0.2  16.1   10:00     N
 5  11.8  15.7   14:30   9.4   00:00   6.4   0.0   0.2   0.8  25.7   12:00     N
 6  10.0  14.9   16:00   4.7    6:00   8.3   0.0   0.0   2.4  37.0   17:00    NO
 7  10.2  14.1   16:00   7.3    4:00   8.1   0.0   0.0   2.7  32.2   14:00    NO
 8   8.0  13.2   15:00   2.6    8:00  10.3   0.0   0.0   0.6  24.1   14:30   NNO
 9   7.3  12.4   13:30   4.1    4:30  11.0   0.0   0.0   0.2  16.1    7:00     N
10   7.4  10.5   14:00   6.0    9:00  10.9   0.0   3.8   0.6  16.1   15:00     N
11   7.7  11.7   14:30   5.8   21:30  10.6   0.0   0.0   1.8  22.5   20:00     N
12   7.9  14.0   15:30   4.8   00:00  10.3   0.0   0.0   2.9  30.6    9:00     N
13   7.1  13.1   15:30   2.5    9:00  11.2   0.0   0.0   0.5  16.1    7:00     N
14  12.2  18.0   18:00   5.7    5:30   6.1   0.0   0.0   1.3  30.6   22:00     N
15  13.7  18.9   16:00   9.1    7:30   4.6   0.0   0.0   1.0  35.4   19:00     N
16  11.9  16.6   15:30   8.3    8:00   6.3   0.0   0.0   0.2  12.9    3:30     N
17  13.7  18.1   22:00   9.7    9:30   4.6   0.0   1.0   0.6  25.7   15:00     N
18  16.4  19.7   15:30  11.5   20:30   2.0   0.2   0.0   2.4  33.8   14:00     O
19  10.5  14.8    1:00   7.4   00:00   7.8   0.0  11.8   0.2  16.1    6:30    NE
20   8.1  13.2   14:00   5.4   22:00  10.2   0.0   0.0   0.5  22.5    9:00   NNO
21   7.9  13.8   15:00   4.1    5:30  10.4   0.0   0.0   0.2  17.7   14:30     N
22   8.3  14.7   14:30   1.9    7:00  10.0   0.0   0.0   0.3  20.9   14:30     N
23  11.6  16.4   13:00   7.6    0:30   6.7   0.0   0.0   0.0  16.1    9:00   NNO
24  11.7  18.6   11:00   6.4    5:00   6.6   0.0   0.0   0.0  11.3    6:30     N
25  12.7  18.0   15:00   7.1    8:00   5.7   0.0   0.0   0.0  14.5   21:00     N
26  14.0  21.1   11:30   8.9   23:30   4.5   0.2   0.0   0.2  17.7    8:30     N
27  11.4  17.6   16:30   6.2   00:00   6.8   0.0   0.0   0.0   6.4    3:00     N
28  11.9  16.7   10:00   5.8    3:30   4.4   0.0   0.0   0.0   9.7    2:30     N
29  12.4  15.1   14:00   9.1    1:00   5.9   0.0   0.0   0.0  11.3    6:00   NNO
30  11.8  15.7   11:00   8.3   22:30   6.3   0.0   0.0   0.0   9.7   16:30     N
31  10.6  15.4   15:00   7.0   23:30   7.7   0.0   0.0   0.0  11.3    9:00     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.8  21.1    26     1.9    22   231.9   0.4  16.8   0.7  37.0     6       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 11.81 EL 19/01/24
Dies de Pluja: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració