Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2022 Dec
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per DES. 2022

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.8  14.9   15:30   8.3    6:30   7.6   0.0   0.0   3.2  19.3   14:00   SSO
 2   9.4  15.2   14:00   5.9    8:00   8.9   0.0   0.0   2.3  20.9    5:30   SSO
 3   8.7  13.9   16:00   3.8    8:00   9.7   0.0   0.0   4.2  20.9    4:30    SO
 4   9.2  14.1   16:00   6.8   23:30   9.1   0.0   0.8   3.9  29.0    6:30   SSO
 5   9.8  16.2   14:00   5.1    7:00   8.6   0.0   0.0   3.7  22.5    9:00    SO
 6  11.3  15.9   14:00   9.2    6:00   7.1   0.0   0.0   2.4  14.5    4:00     S
 7  11.2  14.9   14:30   8.1    3:00   7.1   0.0   0.0   2.1  19.3    5:00     S
 8  11.6  14.7   11:30   9.4    6:00   6.7   0.0  16.4   2.1  12.9    7:00     S
 9  14.2  19.1   14:00  10.9    8:30   4.2   0.1   0.2   2.1  24.1   13:00    SE
10  11.2  15.3   14:00   2.5   00:00   7.1   0.0   0.0   1.9  24.1   15:00     S
11   6.9   8.6   21:30   2.7    0:30  11.4   0.0   0.4   2.1  22.5    5:00     S
12   8.1  11.2   14:00   4.6    8:30  10.0   0.0   7.2   2.3  19.3    9:30     S
13  12.6  17.5   14:00   8.3    3:30   5.7   0.0   1.0   1.1  14.5   11:30   SSO
14  14.0  20.0   15:00  10.9    9:00   4.5   0.2   0.8   1.9  17.7    4:30     S
15  13.2  18.6   15:00   9.6   21:30   5.1   0.0   0.6   3.4  22.5   15:00     S
16  12.2  17.6   14:00   7.1    7:00   6.2   0.0   0.0   2.3  20.9   11:30   SSE
17  10.6  14.6   16:30   8.6    7:30   7.8   0.0   0.0   1.6  12.9    3:30     S
18  10.2  16.3   15:30   6.6    8:30   8.2   0.0   0.0   3.2  17.7    7:30   SSO
19  12.0  17.1   14:30   7.5    2:00   6.3   0.0   0.4   2.4  16.1    8:00   SSO
20  12.5  16.3   12:30   9.4    7:30   5.8   0.0   0.0   1.9  17.7   13:30   SSO
21  12.6  19.4   16:00   8.4    6:30   5.8   0.1   2.0   0.8  16.1   17:00     S
22  14.1  20.2   15:00   8.9    6:00   4.4   0.2   0.0   3.2  24.1   15:00    SE
23  16.8  23.9   15:30  11.2    5:00   2.7   1.2   0.0   3.1  27.4   10:30    SE
24  14.7  20.2   15:30   9.7   00:00   3.8   0.2   0.0   2.6  25.7    6:30     S
25  12.2  20.2   16:00   7.2    8:30   6.3   0.1   0.0   3.2  17.7    6:30   SSO
26  12.8  20.5   16:30   7.8   00:00   5.7   0.2   0.0   3.2  20.9    2:00    SO
27  11.4  18.0   13:30   6.6    4:00   6.9   0.0   0.0   2.9  17.7    6:30    SO
28  10.1  15.9   13:00   5.9    9:00   8.3   0.0   0.0   2.7  16.1    5:30   SSO
29  10.3  18.8   14:00   5.9    7:30   8.0   0.0   0.2   3.1  19.3   14:00     S
30  12.7  19.4   15:30   7.7    8:30   5.7   0.1   0.0   1.9  22.5   13:30     S
31  14.6  21.1   15:30   8.7   00:00   4.2   0.4   0.0   2.1  20.9    3:00     E
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.7  23.9    23     2.5    10   208.8   2.7  30.0   2.5  29.0     4       S

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 16.41 EL 08/12/22
Dies de Pluja: 11 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració