Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2022 Nov
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per NOV. 2022

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.2  24.7   12:00  15.7    8:00   0.7   1.6   0.0   2.7  20.9   12:30     S
 2  17.9  22.3   12:00  14.9    7:30   1.4   1.1   0.0   4.0  20.9   13:30   SSO
 3  18.8  22.9   12:30  15.1    2:30   1.0   1.4   0.0   3.7  24.1   12:30   SSO
 4  16.7  20.9   15:00  12.7    4:00   2.0   0.3   0.0   6.6  43.5   13:00   SSE
 5  15.1  22.8   16:00  11.1    8:00   3.8   0.6   0.0   3.2  24.1    2:30   SSO
 6  14.7  21.2   16:30   8.9    8:30   4.3   0.6   0.0   4.2  17.7    1:30   SSO
 7  15.2  20.9   11:30  11.2    8:00   3.6   0.5   0.0   3.9  19.3    6:30   SSO
 8  16.1  22.3   14:00  12.1    8:00   3.1   0.9   0.0   3.5  19.3   13:30   SSO
 9  17.8  24.6   15:30  12.8    7:00   2.0   1.5   0.0   2.7  20.9   13:30   SSO
10  16.8  20.7   16:00  13.4    8:30   1.9   0.4  10.6   1.9  20.9    2:00     S
11  17.6  21.7   14:00  12.9    4:00   1.9   1.2   0.0   5.8  29.0   12:00     O
12  18.1  22.1   15:00  12.9   00:00   1.1   0.8   0.0   4.0  25.7   11:00   OSO
13  16.1  20.7   14:00  11.4    8:00   2.7   0.4   0.0   2.6  16.1    3:30   SSO
14  16.9  21.2   14:00  13.3    8:30   2.1   0.6   0.6   2.3  16.1   14:30     S
15  16.6  21.3   16:00  12.3    8:30   2.4   0.6   0.0   2.7  19.3   13:30   SSO
16  18.1  21.8   15:00  14.4    3:30   0.9   0.7   0.0   2.6  20.9   16:00    SE
17  19.1  23.1   16:00  14.8    8:30   0.6   1.3   0.0   2.4  37.0   23:30    SE
18  15.0  18.8    0:30  11.4   23:00   3.3   0.0   0.4   2.9  27.4    4:30   SSO
19  12.2  17.2   15:30   7.7   00:00   6.2   0.0   0.0   2.1  24.1   14:30     S
20  10.4  18.1   16:00   3.9    8:00   7.9   0.0   0.0   1.3  19.3    1:00     S
21  13.2  16.4   13:30   9.7    0:30   5.2   0.0   0.2   2.7  48.3   23:30     S
22  12.5  15.1   15:30   9.8    4:30   5.8   0.0   0.0   9.2  53.1   17:30   SSE
23  16.1  22.7   15:00  10.3    1:00   3.1   0.8   0.0   3.5  37.0   17:30    SE
24  14.4  19.7   14:00  10.9    8:30   4.1   0.2   0.0   2.9  19.3    8:30   SSO
25  14.4  19.2   14:30   9.6   22:30   3.9   0.0   0.0   1.9  25.7   16:30     S
26  12.2  19.5   14:30   7.6    7:00   6.2   0.1   0.0   2.9  19.3   12:30     S
27  11.1  17.3   13:00   6.6    8:00   7.2   0.0   0.0   3.7  19.3    9:30    SO
28  11.8  15.8   17:30  10.0    0:30   6.5   0.0   1.0   4.8  29.0    9:30   SSO
29   9.6  15.9   14:30   4.4    4:00   8.7   0.0   0.0   2.1  16.1   23:30   SSO
30   9.9  14.6   13:30   6.4    8:00   8.4   0.0   0.0   3.5  16.1    0:30    SO
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.1  24.7     1     3.9    20   112.3  15.6  12.8   3.4  53.1    22     SSO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 10.59 EL 10/11/22
Dies de Pluja: 5 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració