Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2022 Mar
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAR. 2022

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.2  16.4   12:00   5.2    8:00   8.1   0.0   0.0   3.5  22.5   15:30   NNE
 2  10.4  15.2   14:00   6.4    0:30   7.8   0.0   0.0   3.1  14.5   12:00   NNE
 3  11.6  16.3   14:30   7.0    8:00   6.7   0.0   0.0   3.7  20.9   12:00   NNE
 4  12.2  17.1   15:00   7.3    8:00   6.1   0.0   0.0   3.2  17.7   15:00   NNE
 5  12.3  16.9   12:30   9.4   00:00   6.0   0.0   0.0   4.5  24.1    5:30     N
 6   9.7  12.3   15:30   6.7   00:00   8.6   0.0   3.4   2.3  12.9   15:00   NNE
 7   9.4  13.6   16:00   6.0   00:00   8.9   0.0   0.0   3.5  20.9   15:00   NNE
 8   8.2  12.3   15:00   4.2    6:00  10.1   0.0   5.4   2.7  17.7    7:00   NNE
 9  10.6  15.5   14:00   5.7    7:30   7.8   0.0   0.2   3.4  16.1   14:30   NNE
10  11.1  15.7   15:00   6.8    3:30   7.2   0.0   0.0   3.9  27.4   13:30   NNE
11  11.7  14.3   12:00   9.3    3:00   6.6   0.0   3.6   1.3  17.7   12:00    SE
12  11.9  16.4   16:30   8.7   00:00   6.4   0.0  22.8   2.9  27.4   14:30   NNE
13  11.4  17.4   16:30   6.9    4:00   6.9   0.0   0.6   2.9  19.3   15:30   NNE
14  13.6  15.1   14:00  10.8    1:30   4.8   0.0   0.6  13.4  48.3   13:30    NE
15  14.9  16.3   13:30  14.1    7:30   3.4   0.0   0.0   9.7  35.4   16:30    NE
16  14.7  15.8   17:00  14.1    7:30   3.6   0.0   0.0   8.5  43.5   13:00    NE
17  15.1  17.2   16:00  13.8    7:00   3.2   0.0   0.0   6.0  33.8   14:30    NE
18  14.8  17.1   11:00  13.2   23:00   3.5   0.0   0.0   7.7  37.0   10:30    NE
19  12.6  13.7   14:00  11.1    9:00   5.7   0.0   0.0   8.5  37.0    5:30    NE
20  12.7  16.8   13:00   8.3    5:00   5.6   0.0   0.0   4.3  24.1   14:30    SE
21  13.4  15.9   13:30  11.6   00:00   4.9   0.0   0.6   9.8  48.3   17:00    NE
22  12.0  14.7   14:30   9.7    7:00   6.3   0.0   0.6   7.9  33.8   12:00    NE
23  11.0  14.1   17:00   7.7    6:30   7.3   0.0   1.0   6.3  33.8   12:30    NE
24  11.8  13.7   14:30   9.5    2:00   6.5   0.0   0.0   5.5  29.0   14:30    NE
25  13.7  17.6   15:30  10.4    2:30   4.7   0.0   0.0   7.4  37.0   15:00    NE
26  12.1  12.9   12:00  11.0   00:00   6.2   0.0   2.4   4.3  20.9    2:00    NE
27  14.9  21.1   15:00  10.3   00:00   3.6   0.4   0.0   4.2  30.6   11:00    NE
28  12.9  19.4   16:00   8.2    3:30   5.4   0.1   0.0   4.0  19.3    8:00   NNE
29  13.1  17.1   17:00   9.5    0:30   5.3   0.0   0.0   5.0  30.6   16:30    NE
30  12.4  14.5    2:00  10.1    8:00   5.9   0.0   2.8   2.9  27.4    2:30    SE
31  12.9  16.3   15:30   9.9   00:00   5.4   0.0   1.6   2.4  20.9   16:30     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.2  21.1    27     4.2     8   188.3   0.4  45.6   5.1  48.3    14      NE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 22.81 EL 12/03/22
Dies de Pluja: 13 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració