Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2022 Feb
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per FEB. 2022

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.0  15.8   18:00   3.4    8:00   9.3   0.0   0.0   1.6  12.9   13:30     N
 2  11.4  17.8   17:00   5.8    8:00   6.9   0.0   0.0   2.3  19.3    5:00    NE
 3  10.2  16.4   15:30   3.9    8:30   8.1   0.0   0.0   3.1  19.3    3:00   NNE
 4  10.4  14.9   16:30   5.6    8:30   7.9   0.0   0.0   3.5  17.7    4:30   NNE
 5  10.9  15.1   13:30   8.1   22:30   7.4   0.0   0.0   2.6  12.9   00:00   NNE
 6  10.4  15.2   14:00   6.1   00:00   7.9   0.0   0.0   3.9  24.1    9:30    NE
 7   9.3  17.2   17:30   4.4    5:00   9.0   0.0   0.0   2.7  17.7   11:00    SE
 8  10.4  15.2   14:30   5.0    4:30   7.9   0.0   0.0   3.2  20.9    0:30   NNE
 9   9.6  15.1   16:30   4.9   00:00   8.8   0.0   0.0   3.4  17.7    5:00   NNE
10   8.6  14.8   14:30   3.8    2:00   9.7   0.0   0.0   4.0  19.3    4:00   NNE
11   9.6  16.4   12:00   3.9    3:30   8.7   0.0   0.0   2.7  16.1    1:30   NNE
12  10.1  13.8   12:00   5.7    5:00   8.3   0.0   0.0   1.9  11.3   14:00   NNE
13  12.1  15.0   15:00   8.7    6:30   6.2   0.0   0.2   3.4  25.7   14:30    SO
14  13.3  17.1   16:00   8.9    9:00   5.0   0.0   0.0   3.9  32.2   12:30   ONO
15  11.6  17.7   16:30   5.2    5:00   6.8   0.0   0.0   3.7  29.0    9:00   ONO
16  10.8  16.7   16:00   6.7    8:00   7.5   0.0   0.0   2.6  19.3   11:00   NNE
17  11.7  19.0   18:00   5.1    7:00   6.7   0.0   0.0   3.1  17.7   18:00   NNE
18  11.5  18.1   12:30   5.8    8:00   6.8   0.0   0.0   3.7  19.3    7:00   NNE
19  10.6  12.6   11:30   6.4   00:00   7.7   0.0   0.0   2.4  17.7   10:30   NNE
20   9.5  16.2   16:00   5.1    5:00   8.8   0.0   0.0   2.9  19.3    7:00    SO
21  12.7  21.2   16:00   5.3    1:00   6.0   0.4   0.0   4.3  30.6   16:00    NE
22  11.4  17.7   13:00   6.9    6:30   6.9   0.0   0.0   3.4  19.3    9:30    NE
23  10.6  15.9   12:30   5.9    2:30   7.7   0.0   0.0   3.7  19.3    9:00   NNE
24  11.4  16.7   13:00   6.8    8:00   6.9   0.0   0.0   2.7  24.1   13:00   NNE
25  11.3  15.8   12:00   7.7    5:00   7.0   0.0   0.0   3.2  16.1   10:00   NNE
26  10.1  12.7   14:00   8.1   00:00   8.3   0.0   2.2   2.3  12.9   14:00   NNE
27   9.5  14.6   16:30   4.7    7:30   8.8   0.0   0.0   3.4  14.5   00:00   NNE
28  10.5  14.8   17:30   6.6    1:00   7.8   0.0   0.0   4.0  19.3   12:30   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.6  21.2    21     3.4     1   214.7   0.5   2.4   3.1  32.2    14     NNE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 2.21 EL 26/02/22
Dies de Pluja: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració