Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2021 Nov
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per NOV. 2021

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.5  22.8   13:00  11.4   00:00   0.9   1.1   1.6   3.4  33.8   15:30     O
 2  15.2  20.2   13:00  10.4   00:00   3.3   0.1   0.0   2.7  25.7    4:00   ONO
 3  13.7  17.8   15:30   8.7   23:30   4.6   0.0   0.0   2.9  22.5    2:30   ONO
 4  11.9  16.7   16:30   8.2    7:30   6.4   0.0   0.0   3.7  30.6    9:00     N
 5  10.8  15.7   14:00   7.8    7:30   7.6   0.0   0.0   4.0  27.4   10:30     N
 6  11.4  18.4   14:30   7.4    3:30   6.9   0.0   0.0   4.5  24.1    6:00     N
 7  11.9  18.4   16:00   8.2    8:00   6.4   0.0   0.0   4.7  29.0    5:00     N
 8  12.7  18.4   12:00   7.2    1:30   5.7   0.0   0.0   2.3  16.1    5:00     N
 9  12.9  18.2   14:00   9.0    4:00   5.4   0.0   1.4   5.1  38.6   17:00     N
10  13.4  15.3   10:30  10.3   18:30   4.9   0.0   4.2   6.1  29.0    0:30   NNO
11  15.3  18.7   15:30  12.8    0:30   3.1   0.0   3.8   6.8  32.2   20:30     N
12  14.9  18.4   16:00  13.2   21:00   3.4   0.0   0.4   3.9  27.4   13:30     N
13  15.6  20.0   13:30  12.1   00:00   3.0   0.2   0.0   3.1  24.1    2:00     N
14  13.8  18.3   13:30  10.7    6:30   4.5   0.0  11.0   2.4  29.0   10:30     N
15  12.2  15.2   14:00   9.2    8:30   6.2   0.0   0.2   2.3  19.3   10:00     N
16  10.6  12.4   16:30   9.2    6:30   7.8   0.0   2.0   5.0  27.4    9:30     N
17  11.5  16.7   16:30   8.4   23:30   6.8   0.0   0.0   4.5  29.0    4:30     N
18  10.8  16.9   13:30   7.6   00:00   7.5   0.0   0.0   4.2  25.7    9:30   NNE
19  10.6  16.7   12:00   6.5    7:30   7.7   0.0   0.0   3.7  19.3    3:00   NNE
20  11.3  16.2   15:00   7.2    6:00   7.1   0.0   0.0   3.7  16.1    1:30   NNE
21  12.9  19.1   14:30   9.2   00:00   5.5   0.0   0.0   3.5  24.1   10:00   NNE
22  12.0  15.4   14:00   7.6    8:00   6.3   0.0   0.8   3.1  17.7    3:00    NE
23  12.4  14.4   13:00  10.0   23:00   5.9   0.0  42.2   7.6  41.8   10:00    NE
24  10.8  14.3   16:30   8.3   23:00   7.5   0.0  25.4   4.5  33.8   11:30    NE
25  10.2  14.4   16:30   7.1   00:00   8.2   0.0   6.4   4.2  30.6   11:00    NE
26   8.9  15.1   15:30   5.3   00:00   9.4   0.0   0.0   3.2  29.0    2:00     N
27   8.7  13.7   15:00   2.9    4:00   9.6   0.0   0.0   4.5  41.8   11:00   ONO
28   7.4  10.9   16:00   3.4    7:30  10.9   0.0   0.0   6.1  38.6   17:00   ONO
29   8.3  14.8   17:00   1.5    8:00  10.1   0.0   0.0   2.9  27.4    0:30   NNE
30   9.1  15.1   17:00   5.3    8:30   9.3   0.0   0.0   2.6  14.5    1:30   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.0  22.8     1     1.5    29   191.8   1.4  99.4   4.0  41.8    23       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 42.19 EL 23/11/21
Dies de Pluja: 12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració