Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2021 Oct
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per OCT. 2021

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.6  24.5   17:30  14.6    8:00   1.0   2.2   0.0   4.2  19.3    8:00     N
 2  20.8  24.9   16:00  16.1    8:00   0.6   3.0   0.0   4.3  19.3   17:30   NNE
 3  23.3  25.6   15:00  17.1   00:00   0.1   4.9   7.8   6.1  27.4   12:30    SO
 4  15.8  20.1   19:00  13.1    9:30   2.7   0.2  15.8   2.9  22.5    6:30     N
 5  17.7  25.4   17:30  10.7    7:00   2.5   1.9   0.0   4.3  29.0   14:00   NNE
 6  17.9  22.7   14:00  14.7   23:30   1.6   1.1   0.0   3.9  17.7   10:30   NNE
 7  17.2  22.7   16:30  13.3    5:00   2.3   1.1   0.0   3.9  19.3   10:00   NNE
 8  17.1  22.2   14:30  12.5    7:00   2.3   1.1   0.0   4.5  17.7   14:00   NNE
 9  16.6  20.5   12:00  14.2    1:30   2.0   0.2   6.6   2.9  17.7    8:00   NNE
10  17.0  21.0   17:00  14.6   22:00   1.8   0.4   0.0   3.1  14.5   17:00     N
11  16.9  23.1   13:30  12.1    7:30   2.6   1.2   0.0   4.2  22.5   10:30   NNE
12  17.1  24.1   17:00  11.9    7:30   2.8   1.6   0.0   4.0  19.3    5:30   NNE
13  16.8  21.9   12:30  12.7    8:00   2.4   0.8   0.0   4.2  19.3    9:00   NNE
14  16.9  20.9   16:30  13.1    5:00   2.2   0.7   0.0   3.9  19.3   14:00   NNE
15  18.1  23.6   17:30  14.2    2:00   1.7   1.4   0.0   4.0  20.9   13:00   NNE
16  17.2  22.1   13:00  14.2    5:30   1.9   0.8   0.0   4.3  19.3   16:30   NNE
17  16.9  21.2   14:30  13.6    7:00   2.1   0.6   0.0   3.5  16.1    6:30   NNE
18  18.2  23.4   14:00  14.6    3:30   1.6   1.4   0.0   3.9  16.1   10:00   NNE
19  18.9  23.6   15:30  15.1    6:00   1.2   1.7   0.0   4.0  17.7   17:30   NNE
20  19.9  22.9   16:30  15.9   00:00   0.4   2.0   0.2   4.0  27.4   14:00    SO
21  18.0  22.5   13:30  15.2    7:30   1.2   0.9   0.0   2.9  17.7   14:00   NNE
22  16.7  19.9   12:30  13.4   00:00   1.9   0.3   0.0   2.4  16.1   10:30     N
23  14.9  20.5   14:00  11.6    5:30   3.7   0.3   0.0   4.7  24.1   10:30   NNE
24  15.3  21.9   15:00  10.6    8:00   3.9   0.9   0.0   3.7  16.1    0:30    NE
25  15.0  20.9   12:30  10.6    8:30   3.9   0.6   0.0   4.0  20.9    8:30   NNE
26  15.8  21.7   14:30  11.7    8:30   3.3   0.8   0.0   4.0  17.7    5:00   NNE
27  15.2  20.5   13:00  10.9    8:30   3.6   0.4   0.0   4.7  17.7    5:30   NNE
28  14.8  20.4   13:00  10.9    8:30   3.8   0.3   0.0   3.7  19.3    9:30   NNE
29  16.4  21.3   15:30  11.9    0:30   2.4   0.6   2.0   3.2  17.7   15:30     N
30  18.4  21.8   16:30  16.6    0:30   0.6   0.7  20.4   2.4  25.7    9:30    SO
31  19.5  24.6   15:00  15.2    8:00   0.7   1.8   0.0   2.3  19.3   15:30   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.4  25.6     3    10.6    24    64.6  35.9  52.8   3.8  29.0     5     NNE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 20.40 EL 30/10/21
Dies de Pluja: 6 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració