Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2021 Mai
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAI. 2021

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.2  20.1   16:00  12.3   00:00   3.3   0.1  23.2   2.9  22.5   15:00     N
 2  13.3  16.4   17:00  10.3   00:00   5.1   0.0   0.2   4.5  24.1    9:00    SE
 3  13.6  18.8   11:00   8.3    7:00   4.8   0.0   0.0   4.7  24.1   14:00   NNE
 4  14.5  19.2   14:00   8.7    6:00   3.9   0.1   0.0   4.3  20.9   15:00    SO
 5  16.2  21.1   15:00  10.3    3:00   2.8   0.7   0.0   3.2  19.3   15:30    SE
 6  16.4  20.3   13:30  11.6    5:00   2.3   0.3   0.0   3.9  24.1   15:30    SO
 7  17.8  22.2   13:30  13.9    1:00   1.2   0.7   0.0   3.9  25.7   16:00    SE
 8  18.1  23.0   18:30  13.6    7:30   1.7   1.4   0.0   3.9  17.7   12:00   NNE
 9  18.1  24.3   16:00  12.6    3:00   1.7   1.4   0.0   4.3  27.4   18:30    NE
10  17.9  21.7   17:30  15.3    7:30   1.1   0.6   0.0   3.7  24.1   19:00     N
11  16.7  22.5   17:30  10.6    7:00   2.6   0.9   1.8   5.3  40.2   15:00   ONO
12  16.1  21.6   15:00   9.3    6:00   3.1   0.8   0.0   5.3  33.8   16:00   NNE
13  17.4  21.6   14:30  12.6    7:00   1.5   0.6   0.8   5.5  37.0   17:00    SO
14  17.4  23.2   19:30  13.1    4:30   1.9   1.1   5.6   3.9  35.4   16:30    SO
15  17.3  22.8   18:00  11.3    4:30   2.2   1.1   0.0   3.4  24.1   14:30    SO
16  20.6  27.1   16:00  14.1    7:00   1.1   3.3   0.0   3.9  27.4   10:30    SO
17  17.6  22.1   15:00  15.1    6:30   1.3   0.5   0.0   4.0  27.4   16:30    SO
18  17.6  20.6   18:00  13.9    6:00   1.2   0.4   0.2   4.7  32.2   13:30    SO
19  17.0  19.6   17:30  14.4   11:30   1.4   0.1   0.6   3.9  24.1   14:30    SE
20  17.5  20.8   17:30  12.8    7:00   1.4   0.5   0.2   3.9  25.7   15:30    SE
21  17.4  20.9   13:00  13.2    7:00   1.7   0.8   0.0   3.4  25.7   14:00    SO
22  16.8  19.8   15:30  14.0   00:00   1.7   0.1   0.0   3.1  16.1   14:30    SE
23  15.2  18.8   11:00  12.2    2:30   3.1   0.0   0.0   2.9  16.1   13:30    SE
24  18.2  22.4   17:30  13.8    5:30   1.4   1.3   0.0   4.5  30.6   15:30   OSO
25  16.6  18.8   17:00  15.1    6:00   1.7   0.0   0.0   2.9  14.5    1:00    SE
26  17.4  20.7   16:00  13.1    7:00   1.5   0.6   0.0   2.9  20.9   17:30    SO
27  18.6  23.5   10:30  13.2    6:00   1.3   1.4   0.0   3.1  25.7   12:00    SE
28  19.6  24.6   15:00  13.7    5:30   0.9   2.2   0.0   3.4  22.5   10:00    SE
29  20.7  25.8   18:30  13.7    7:00   1.0   3.4   0.0   3.4  19.3   16:30   NNE
30  21.6  25.5   13:30  17.4    4:00   0.1   3.3   0.0   3.1  17.7   14:00    SE
31  20.5  24.6   13:30  16.5    7:00   0.2   2.4   0.0   2.4  16.1   13:30    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.4  27.1    16     8.3     3    60.1  30.4  32.6   3.8  40.2    11      SE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 23.19 EL 01/05/21
Dies de Pluja: 8 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració