Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2021 Feb
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per FEB. 2021

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.6  20.2   17:30  14.3    1:30   1.1   0.3   0.4  10.6  59.5   12:30   ONO
 2  14.5  20.1   17:00   8.7   00:00   3.9   0.1   0.0   2.1  22.5    2:00    SE
 3  13.0  20.2   12:30   7.3    8:00   5.5   0.2   0.0   2.4  16.1    3:30   NNE
 4  11.7  14.9   12:00   9.2    2:30   6.7   0.0   0.0   2.1  16.1    4:00    SE
 5  13.3  19.1   14:30   9.9    4:30   5.0   0.0   0.0   2.3  17.7   17:30    NE
 6  14.4  17.3    6:30  10.3   22:30   3.9   0.0   0.0   3.7  37.0    7:00    NE
 7  11.2  14.4   14:00   7.5   22:30   7.2   0.0   0.0   2.6  22.5    4:30    NE
 8  10.7  13.9   17:00   7.4    4:00   7.7   0.0   2.6   1.9  25.7   20:30     O
 9  11.1  14.3   11:30   5.8    8:30   7.3   0.0   0.2   2.6  24.1    4:30     O
10  11.6  15.7   17:30   7.2    5:30   6.7   0.0   0.2   3.2  38.6   12:00   ONO
11  10.9  16.9   16:30   6.1    7:00   7.4   0.0   0.0   2.6  17.7   16:30   NNE
12  11.6  16.8   15:30   7.0    2:30   6.7   0.0   0.8   2.9  22.5   17:00   NNE
13  11.3  16.1   16:30   6.4    6:00   7.0   0.0   0.4   2.6  17.7    7:30    SE
14   9.4  12.4    0:30   7.7   00:00   8.9   0.0   2.6   2.9  24.1    3:30    NE
15   9.2  11.3   14:00   7.4    4:30   9.2   0.0   0.8   1.4  11.3    5:00   NNE
16  11.4  14.1   14:00   8.1   23:00   6.9   0.0   0.0   3.4  27.4   11:30   OSO
17  11.1  14.9   11:30   7.6    8:00   7.3   0.0   0.0   2.4  14.5    4:30   NNE
18  11.4  14.7   14:30   8.0   00:00   6.9   0.0   0.0   1.4  14.5   14:00   ONO
19   9.7  13.6   15:30   6.8    2:00   8.6   0.0   0.0   2.1  16.1   15:30    NE
20  11.1  14.7   16:30   7.8   22:00   7.3   0.0   0.0   1.4  11.3   14:00    SE
21  12.7  15.1   13:00   8.2    1:30   5.7   0.0   0.4  10.0  49.9   22:30    NE
22  13.3  15.4    4:00  11.3   21:30   5.1   0.0   6.4   3.4  32.2    1:00    NE
23  13.6  18.8   16:00   9.7    6:30   4.8   0.0   0.0   1.6  14.5   12:00   NNE
24  12.9  17.5   15:30   8.7   00:00   5.4   0.0   0.0   2.4  17.7   12:00    SE
25  12.0  16.7   14:00   7.9    2:00   6.3   0.0   0.0   3.1  19.3   13:00   NNE
26  11.6  15.9   16:00   7.2   00:00   6.8   0.0   0.0   2.3  12.9    6:30     N
27  11.1  16.2   15:30   7.1    2:00   7.2   0.0   0.0   3.7  19.3    6:00   NNE
28  11.9  16.2   16:30   8.1    4:00   6.4   0.0   0.0   4.5  22.5   12:30    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.0  20.2     1     5.8     9   178.9   0.6  14.8   3.1  59.5     1     NNE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 6.40 EL 22/02/21
Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració