Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2021 Gen
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per GEN. 2021

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.2   8.8   16:00   1.9   00:00  12.1   0.0   0.0   2.3  20.9    7:30   NNE
 2   4.3   9.5   16:00  -0.1    6:30  14.0   0.0   0.0   1.8  24.1   13:00   NNE
 3   4.7   9.9   15:30   1.0   23:00  13.6   0.0   0.0   2.9  22.5   10:30   NNE
 4   4.9  10.7   15:30  -0.2    4:00  13.3   0.0   0.0   3.5  24.1   12:30   ONO
 5   3.4   9.6   15:30  -0.6    2:30  14.9   0.0   0.0   1.9  17.7   10:30   NNE
 6   3.3  10.1   15:00  -0.6    4:30  15.0   0.0   0.0   3.5  17.7    4:30   NNO
 7   4.5   7.6   15:00   1.9    0:30  13.8   0.0   0.0   2.9  19.3    3:30     N
 8   4.1   7.4   15:00   1.5    9:00  14.2   0.0   0.0   3.9  27.4    8:00     N
 9   5.9   8.1   22:30   2.7    5:00  12.4   0.0   5.8  11.7  53.1   23:30   NNE
10   5.8   7.4    0:30   4.2   23:00  12.5   0.0  14.2   2.4  33.8    0:30     N
11   4.2   7.8   15:00   2.1   22:30  14.1   0.0   0.0   6.4  37.0   22:30   NNE
12   4.3   9.1   15:00   1.3    4:30  14.0   0.0   0.0   3.9  27.4    1:00   NNE
13   6.6  11.7   14:00   1.5    4:00  11.7   0.0   0.0   3.4  25.7   12:00     N
14   6.7  10.6   15:00   3.3   23:30  11.6   0.0   0.0   6.1  30.6   10:00   NNE
15   6.2  14.2   16:00   2.1    3:00  12.1   0.0   0.0   1.4  14.5   23:30   NNE
16   7.3  13.9   17:00   2.4    4:00  11.0   0.0   0.0   2.3  17.7   18:30     N
17   8.3  16.6   14:30   2.4    4:00  10.0   0.0   0.0   2.4  17.7    4:00     N
18   9.2  12.9   16:30   5.4    8:30   9.1   0.0   0.0   2.1  16.1    9:30     N
19   8.7  14.3   15:00   3.4    8:30   9.6   0.0   0.0   2.9  20.9   14:00   NNE
20   9.7  13.2   14:30   5.8   00:00   8.6   0.0   0.0   2.3  17.7   13:00     N
21   9.9  16.4   16:00   5.1    8:00   8.4   0.0   0.0   2.4  20.9   13:00     N
22  11.4  15.2   15:30   7.3    3:30   6.9   0.0  10.0   7.9  66.0    9:30   ONO
23  12.0  15.6   15:30   9.2   00:00   6.3   0.0   0.2   7.1  48.3    6:30   ONO
24  13.2  16.6   15:00   8.2    2:30   5.1   0.0   0.0   6.3  64.4    6:30   ONO
25  11.9  15.5   15:00   8.7    6:00   6.4   0.0   0.2   3.2  25.7    9:30   ONO
26  10.0  13.1   15:30   5.8    9:00   8.3   0.0   0.8   1.3  14.5   15:30    NE
27   9.9  16.1   16:00   5.3    6:30   8.4   0.0   0.0   2.6  17.7    3:30   NNE
28  12.1  19.4   16:30   6.7    6:00   6.3   0.0   0.0   1.9  17.7    2:30   NNE
29  16.2  22.1   16:30   8.8    3:00   2.9   0.8   0.2   4.2  35.4    8:30   ONO
30  13.9  19.1   16:00   9.0    3:30   4.4   0.0   0.0   6.8  38.6   12:30   ONO
31  14.9  18.3   17:30  11.8    8:30   3.4   0.0   0.0   7.7  43.5   13:30   ONO
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.2  22.1    29    -0.6     5   314.4   0.9  31.4   3.9  66.0    22     NNE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  4
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 14.20 EL 10/01/21
Dies de Pluja: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració