Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2020 Gen
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per GEN. 2020

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.1  11.6   13:30   4.2    5:00  11.2   0.0   0.0   3.1  20.9    3:00   NNO
 2   7.4  13.6   15:30   2.5    5:00  10.9   0.0   0.0   3.2  17.7    9:30   NNO
 3   8.1  11.1    2:00   5.0    9:00  10.2   0.0   0.0   4.0  20.9   10:30   NNO
 4   8.3  16.0   17:00   4.2    7:00  10.0   0.0   0.0   3.7  24.1    7:00   NNO
 5   9.0  15.7   15:00   5.9    5:30   9.3   0.0   0.0   3.7  33.8    8:30   NNO
 6   8.1  14.7   13:30   4.3    6:30  10.2   0.0   0.0   4.0  20.9    8:00   NNE
 7   7.9  14.8   16:00   3.8    7:30  10.3   0.0   0.0   4.5  22.5    6:00   NNO
 8   9.2  16.4   14:00   5.2    8:30   9.1   0.0   0.0   3.7  19.3    7:30   NNE
 9   8.6  14.2   14:00   4.7    6:30   9.7   0.0   0.0   3.2  17.7    7:30     N
10   8.5  11.2   16:00   4.4   00:00   9.8   0.0  19.0   2.3  17.7   10:00   NNO
11   7.3  12.6   15:30   3.7   00:00  11.0   0.0   0.2   3.9  29.0   12:30   NNE
12   7.0  13.9   13:30   2.7    4:30  11.3   0.0   0.0   3.2  25.7   11:30   NNE
13   6.4  12.7   12:30   2.0    6:00  11.9   0.0   0.0   3.1  17.7    1:30   NNE
14   6.8  14.4   12:30   1.7    5:30  11.5   0.0   0.0   4.0  22.5    1:00     N
15   7.2  14.1   14:00   2.4    9:00  11.1   0.0   0.0   3.9  20.9    4:30   NNO
16   8.9  14.9   15:30   4.9    9:00   9.3   0.0   0.0   3.2  19.3    5:00     N
17  11.0  17.4   14:00   5.4    8:00   7.3   0.0   0.0   3.9  37.0   15:30     O
18   9.5  14.1   14:30   5.1    3:30   8.8   0.0   0.0   2.1  20.9    6:30     N
19  10.2  11.6   16:30   8.4    9:30   8.1   0.0   0.6   7.2  37.0   10:00   NNE
20   9.6  10.8    0:30   7.6   19:30   8.7   0.0   3.6  20.1  75.6   16:30   NNE
21   9.8  12.7   14:30   7.3    2:00   8.5   0.0 105.4  23.8  78.9   16:30    NE
22  12.4  14.6   21:30   8.6    1:00   5.9   0.0   9.0   7.6  40.2   23:00    NE
23  11.2  14.6   16:30   7.2   00:00   7.1   0.0   8.8   3.4  41.8    3:30   NNE
24   9.4  15.6   15:00   5.3    8:30   8.9   0.0   0.0   2.9  17.7    0:30   NNE
25   9.8  13.4   17:00   7.3    0:30   8.5   0.0   2.4   2.9  17.7   13:00     N
26  10.9  16.3   15:00   7.2   00:00   7.4   0.0   0.0   3.2  20.9   16:30   NNE
27   9.2  15.0   14:00   3.0    7:30   9.1   0.0   0.0   2.9  25.7   12:30     N
28  13.6  17.5   15:30   7.3    8:00   4.7   0.0   0.0   4.0  35.4   15:30     O
29  10.7  15.8   15:30   6.9    9:00   7.6   0.0   0.0   1.6  11.3    9:00     N
30  12.3  20.4   16:00   6.7    4:00   6.0   0.1   0.0   2.3  14.5   17:30     N
31  12.8  18.4   12:00   9.1   00:00   5.5   0.0   0.0   1.9  14.5    3:30     N
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.3  20.4    30     1.7    14   278.9   0.1 149.0   4.7  78.9    21     NNE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 105.41 EL 21/01/20
Dies de Pluja: 8 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració