Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2019 Oct
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per OCT. 2019

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.8  25.9   13:30  17.7    8:00   0.0   3.5   0.0   2.7  16.1   13:00     N
 2  20.9  25.9   13:30  16.9    9:30   0.2   2.9   1.2   2.1  16.1   13:30     N
 3  19.4  25.4   17:30  15.2    8:00   1.1   2.2   0.0   3.9  25.7    7:00   NNO
 4  19.3  24.7   15:30  14.8    7:30   1.2   2.2   0.0   3.9  20.9    8:30     N
 5  19.3  22.9   14:30  16.1    8:30   0.4   1.4   0.0   3.7  20.9   12:30     N
 6  20.1  24.4   18:30  16.2    4:00   0.5   2.3   0.0   2.4  17.7   14:00     N
 7  19.3  24.0   17:30  15.8   00:00   0.7   1.7   0.0   3.1  20.9    8:30     N
 8  19.4  24.5   18:00  14.7    4:00   1.2   2.3   0.0   4.0  25.7   16:30     N
 9  19.9  23.7   17:30  16.7    5:00   0.4   2.0   0.0   2.7  20.9   19:30     N
10  18.6  20.2   15:30  17.2    6:30   0.2   0.5   0.0   0.6  12.9    7:30     N
11  20.4  23.7   18:00  17.8    8:00   0.0   2.2   0.0   1.6  14.5   18:00     N
12  21.1  24.7   13:30  18.3    4:30   0.0   2.7   0.0   1.9  17.7   17:30    SE
13  21.4  25.9   13:30  17.7    8:30   0.0   3.1   0.8   2.9  25.7   14:30     N
14  20.3  25.7   15:00  16.6    8:30   0.2   2.2   0.2   2.3  22.5   12:30     N
15  17.4  22.0   18:00  11.9   23:30   1.6   0.8   0.2   4.5  40.2    6:30   ONO
16  16.4  22.6   15:00   9.7    5:00   3.2   1.3   0.0   3.7  22.5   14:00    SO
17  17.4  23.7   17:00  11.7    5:30   2.4   1.6   0.0   3.4  17.7    7:30     N
18  17.9  24.2   16:00  12.6    7:00   2.0   1.6   0.0   2.7  12.9    4:30     N
19  19.2  24.2   13:00  14.8    4:00   1.2   2.1   0.0   3.4  19.3   16:00     N
20  20.3  23.6   13:00  15.6   00:00   0.2   2.2   1.4   2.9  24.1   11:30    SO
21  15.9  19.3   15:30  14.3    4:30   2.5   0.1   1.6   4.0  29.0   10:00   NNO
22  17.7  21.9   17:30  14.1    6:00   1.7   1.1  14.6   8.5  48.3   14:00    NE
23  16.3  19.6   15:00  12.8   22:30   2.1   0.2  10.4   4.0  45.1    3:00   NNO
24  15.3  20.8   15:00  11.2    9:00   3.3   0.4   0.0   3.1  19.3   15:30   NNO
25  15.6  21.8   17:30  10.9    7:30   3.4   0.7   0.0   1.6  16.1   10:00   NNO
26  15.9  23.6   13:30  11.6    8:30   3.3   0.9   0.0   3.4  19.3    9:00   NNO
27  16.3  22.2   14:00  12.2    7:00   2.9   0.9   0.0   3.1  16.1    7:00     N
28  15.8  20.7   13:00  11.7    4:30   2.9   0.5   0.0   2.6  16.1    2:30     N
29  16.7  22.3   15:30  12.7    7:30   2.4   0.8   0.0   1.9  14.5    7:00     N
30  17.7  23.2   14:00  13.6    7:30   1.9   1.3   0.0   2.4  17.7    3:30     N
31  16.8  22.8   11:30  13.7   00:00   2.2   0.7   0.8   2.3  19.3   10:00     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.4  25.9     1     9.7    16    45.4  48.2  31.2   3.1  48.3    22       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 14.60 EL 22/10/19
Dies de Pluja: 9 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració