Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2019 Gen
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per GEN. 2019

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.8  16.4   13:00   7.2    8:30   7.5   0.0   0.0   3.1  17.7    5:00   NNO
 2   7.9  12.2   15:00   5.5    2:30  10.4   0.0   0.0   6.0  32.2   15:00   NNO
 3   7.1  13.3   16:30   3.3   23:30  11.2   0.0   0.0   4.0  24.1    6:30   NNE
 4   6.4  12.3   15:30   2.4    5:00  11.9   0.0   0.0   4.5  20.9    3:30   NNE
 5   7.2  13.3   15:30   2.1    6:30  11.1   0.0   0.0   2.9  19.3   12:00   NNO
 6  12.1  17.2   13:30   9.5    0:30   6.2   0.0   0.0   8.4  35.4    3:00   NNO
 7   9.1  15.4   15:30   5.4    8:00   9.2   0.0   0.0   4.2  24.1   17:30   NNO
 8   7.6  12.8   14:30   3.1    9:00  10.7   0.0   0.0   3.9  25.7   10:00   NNE
 9   8.5  15.0   13:00   4.3    5:30   9.8   0.0   0.0   1.4  16.1    2:30     N
10   6.7  12.2   16:00   2.6   22:30  11.6   0.0   0.0   3.9  25.7   14:30   NNO
11   4.5  10.9   15:30   0.6    8:30  13.8   0.0   0.0   3.2  25.7    3:30   NNE
12   6.4  14.4   17:00   1.2    1:00  11.8   0.0   0.0   3.4  17.7    0:30   NNE
13   8.2  16.6   16:00   2.9    7:30  10.1   0.0   0.0   1.6  14.5    1:00     N
14   9.8  17.3   17:30   6.7    7:00   8.5   0.0   0.0   1.9  17.7   10:00     N
15   8.8  14.2   13:30   5.1   23:00   9.5   0.0   0.0   2.4  20.9   11:00     N
16   9.7  14.1   17:00   4.6    1:30   8.6   0.0   0.0   2.4  16.1   14:30   NNE
17   9.8  13.5   13:30   7.1    9:00   8.5   0.0   0.2   3.7  25.7   10:00   NNO
18   6.8  10.0   14:30   4.7    9:00  11.4   0.0   9.0   4.3  27.4   11:00   NNO
19   6.6  11.9   15:30   2.6    8:00  11.8   0.0   0.0   3.1  17.7    3:30   NNO
20   6.9   9.4   17:00   5.1   23:30  11.3   0.0  13.2   3.7  25.7   12:00   NNE
21   6.5  12.7   16:30   3.2   00:00  11.8   0.0   0.0   3.2  29.0   10:30   NNE
22   5.9  10.8   15:00   0.9    7:30  12.3   0.0   0.0   2.4  24.1   10:30   NNE
23   7.8  13.4   14:30   2.1    6:00  10.5   0.0   0.0   3.1  35.4   16:30   ONO
24   7.8  12.2   16:00   3.2    5:30  10.5   0.0   0.0   7.4  54.7   14:00   ONO
25   7.9  18.0   17:30  -0.4    6:30  10.4   0.0   0.0   1.6  17.7    1:00     N
26   9.4  15.7   13:00   3.9    1:30   8.8   0.0   0.0   2.7  20.9   18:00     N
27   9.3  16.1   12:30   3.8    9:00   9.0   0.0   0.2   6.9  51.5   14:30   ONO
28   9.7  14.9   15:30   4.9    8:30   8.6   0.0   0.0   5.3  43.5   11:00   ONO
29   7.7  10.0   16:30   4.0    1:30  10.6   0.0   0.0   2.9  29.0    5:00   NNO
30   9.3  13.8   15:00   4.7   23:00   9.0   0.0   0.0   4.7  40.2   15:30   ONO
31  10.7  16.2   14:00   5.3    0:30   7.6   0.0   0.0   1.8  17.7   13:30   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.2  18.0    25    -0.4    25   314.2   0.0  22.6   3.7  54.7    24     NNO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  1
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 13.21 EL 20/01/19
Dies de Pluja: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració